週末に更新しています。
2025年3月31日~4月4日
日時 | 国 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/31/2025 8:00 | 韓国 | 鉱工業生産指数(前月比) | -2.30% | 0.70% | 1.00% | -2.80% | |
3/31/2025 8:50 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | -1.10% | 1.90% | 2.50% | ||
3/31/2025 8:50 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 2.20% | 1.10% | 0.30% | ||
3/31/2025 8:50 | 日本 | 百貨店・スーパー販売額(前年比) | 2.90% | 0.60% | 3.60% | ||
3/31/2025 8:50 | 日本 | 小売業販売額(前年比) | 3.90% | 2.20% | 1.40% | 4.40% | |
3/31/2025 9:00 | ニュージーランド | ANZ企業信頼感 | 58.4 | 57.5 | |||
3/31/2025 10:30 | 中国 | 製造業PMI(購買担当者指数) | 50.2 | 50.3 | 50.5 | ||
3/31/2025 10:30 | 中国 | サービス業PMI(購買担当者指数) | 50.4 | 50.6 | 50.8 | ||
3/31/2025 14:00 | 日本 | 住宅着工件数(前年比) | -4.60% | -2.20% | 2.40% | ||
3/31/2025 15:00 | ドイツ | 小売売上高(前月比) | 0.20% | 0.20% | 0.80% | 0.70% | |
3/31/2025 15:00 | ドイツ | 小売売上高(前年比) | 3.50% | 0.50% | 4.00% | ||
3/31/2025 15:00 | ドイツ | 輸入物価指数(前月比) | 1.10% | 0.30% | |||
3/31/2025 15:00 | ドイツ | 輸入物価指数(前年比) | 3.10% | 3.60% | |||
3/31/2025 15:00 | 南アフリカ | マネーサプライM3(前年比) | 7.10% | 6.05% | |||
3/31/2025 17:30 | 英国 | 消費者信用残高 | 17.0億ポンド | 14.0億ポンド | |||
3/31/2025 17:30 | 英国 | マネーサプライM4(前月比) | 1.30% | 0.20% | 1.40% | ||
3/31/2025 17:30 | 英国 | マネーサプライM4(前年比) | 4.10% | 3.80% | |||
3/31/2025 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-価額ベース(前年比) | -3.20% | -13.00% | -3.10% | ||
3/31/2025 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | -5.20% | -15.00% | -5.10% | ||
3/31/2025 21:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.40% | 0.40% | 0.30% | ||
3/31/2025 21:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.30% | 2.30% | 2.20% | ||
3/31/2025 21:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 0.50% | 0.40% | |||
3/31/2025 21:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 2.60% | 2.30% | |||
3/31/2025 21:00 | 南アフリカ | 貿易収支 | -164.0億ランド | 209.0億ランド | -168.0億ランド | ||
3/31/2025 22:45 | 米国 | シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 45.5 | 45.6 | 47.5 | ||
4/1/2025 8:30 | 日本 | 完全失業率 | 2.50% | 2.40% | |||
4/1/2025 8:30 | 日本 | 有効求人倍率 | 1.26倍 | 1.24倍 | |||
4/1/2025 8:50 | 日本 | 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 14 | 12 | 12 | ||
4/1/2025 8:50 | 日本 | 日銀短観(大企業製造業・先行き) | 13 | 10 | 12 | ||
4/1/2025 8:50 | 日本 | 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 33 | 33 | 35 | ||
4/1/2025 8:50 | 日本 | 日銀短観(大企業非製造業・先行き) | 28 | 29 | 28 | ||
4/1/2025 8:50 | 日本 | 日銀短観(大企業全産業・設備投資) | 11.30% | 3.60% | 3.10% | ||
4/1/2025 9:00 | 韓国 | 貿易収支 | 43.0億ドル | 59.9億ドル | 49.85億ドル | 41.52億ドル | |
4/1/2025 9:30 | オーストラリア | 小売売上高(前月比) | 0.30% | 0.30% | 0.20% | ||
4/1/2025 9:30 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.9 | 49.1 | |||
4/1/2025 10:45 | 中国 | 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.8 | 50.6 | 51.2 | ||
4/1/2025 12:30 | オーストラリア | 豪中銀政策金利 | 4.10% | 4.10% | 4.10% | ||
4/1/2025 15:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前月比) | 0.40% | 0.00% | |||
4/1/2025 15:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前年比) | 3.90% | 3.90% | |||
4/1/2025 15:30 | スイス | 小売売上高(前年比) | 1.30% | 1.60% | 2.90% | ||
4/1/2025 16:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.6 | 50.4 | 48.9 | ||
4/1/2025 16:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.9 | 48.9 | 48.5 | ||
4/1/2025 16:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.3 | 48.3 | 48.3 | ||
4/1/2025 17:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.7 | 48.8 | 48.6 | ||
4/1/2025 17:30 | 英国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 44.6 | 44.6 | 44.9 | ||
4/1/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) | 0.40% | 0.60% | 0.60% | ||
4/1/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 2.30% | 2.30% | 2.20% | ||
4/1/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 2.60% | 2.50% | 2.40% | ||
4/1/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏失業率 | 6.20% | 6.20% | 6.10% | ||
4/1/2025 22:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.8 | 49.9 | 50.2 | ||
4/1/2025 23:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 50.3 | 49.9 | 49 | ||
4/1/2025 23:00 | 米国 | 建設支出(前月比) | -0.20% | 0.20% | 0.70% | -0.50% | |
4/1/2025 23:00 | 米国 | JOLTS求人件数 | 774.0万人 | 770.0万人 | 756.8万人 | 776.2万人 | |
4/2/2025 6:45 | ニュージーランド | 住宅建設許可(前月比) | 2.60% | 0.70% | |||
4/2/2025 8:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.30% | 0.10% | 0.20% | ||
4/2/2025 8:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.00% | 2.10% | 2.10% | ||
4/2/2025 8:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | -1.80% | -3.10% | |||
4/2/2025 9:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前月比) | 6.30% | -0.30% | 6.90% | ||
4/2/2025 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 57.6 | 57.6 | 58.1 | ||
4/2/2025 15:45 | フランス | 財政収支 | -173.0億ユーロ | -403.0億ユーロ | |||
4/2/2025 16:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.3 | 47.3 | |||
4/2/2025 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -2.00% | -1.60% | |||
4/2/2025 21:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | 1.40% | 1.50% | 1.30% | ||
4/2/2025 21:15 | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | 7.7万人 | 12.0万人 | 15.5万人 | 8.4万人 | |
4/2/2025 23:00 | 米国 | 製造業新規受注(前月比) | 1.70% | 0.40% | 0.70% | 1.80% | |
4/2/2025 23:00 | 米国 | 耐久財受注(前月比) | 0.90% | 0.90% | 1.00% | ||
4/2/2025 23:00 | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | 0.70% | 0.70% | 0.70% | ||
4/2/2025 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | -334.1万バレル | 616.5万バレル | |||
4/2/2025 23:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | -144.6万バレル | -155.1万バレル | |||
4/2/2025 23:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | -42.1万バレル | 26.4万バレル | |||
4/3/2025 8:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | -2071.0億円 | -59.0億円 | -2337.0億円 | ||
4/3/2025 8:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 2721.0億円 | 5832.0億円 | 1754.0億円 | ||
4/3/2025 8:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | -17974.0億円 | -4897.0億円 | |||
4/3/2025 8:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | -12060.0億円 | -4504.0億円 | -12006.0億円 | ||
4/3/2025 9:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 56.2億豪ドル | 29.68億豪ドル | 51.56億豪ドル | ||
4/3/2025 10:45 | 中国 | 財新コンポジットPMI(購買担当者指数) | 51.5 | 51.8 | |||
4/3/2025 10:45 | 中国 | 財新サービス業PMI(購買担当者指数) | 51.4 | 51.7 | 51.9 | ||
4/3/2025 15:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.60% | 0.40% | 0.00% | ||
4/3/2025 15:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 0.30% | 0.60% | 0.30% | ||
4/3/2025 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 2.27% | 3.10% | 2.46% | ||
4/3/2025 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 39.05% | 39.00% | 38.10% | ||
4/3/2025 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 2.12% | 1.88% | |||
4/3/2025 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 25.21% | 23.50% | |||
4/3/2025 16:50 | フランス | サービス業PMI | 46.6 | 46.6 | 47.9 | ||
4/3/2025 16:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 50.2 | 50.2 | 50.9 | ||
4/3/2025 17:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 50.4 | 50.4 | 51 | ||
4/3/2025 17:30 | 英国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 53.2 | 53.2 | 52.5 | ||
4/3/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | 0.80% | 0.20% | 0.70% | ||
4/3/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 1.80% | 3.00% | 1.70% | ||
4/3/2025 20:30 | 米国 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 103.20% | 204.80% | |||
4/3/2025 21:30 | 米国 | 貿易収支 | -1314.0億ドル | -1100.0億ドル | -1227.0億ドル | -1307.0億ドル | |
4/3/2025 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 22.4万件 | 21.9万件 | 22.5万件 | ||
4/3/2025 21:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 185.6万件 | 190.3万件 | 184.7万件 | ||
4/3/2025 21:30 | カナダ | 国際商品貿易 | 39.7億カナダドル | -15.2億カナダドル | 31.3億カナダドル | ||
4/3/2025 22:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 54.3 | 54.3 | 54.4 | ||
4/3/2025 22:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 53.5 | 53.5 | 53.5 | ||
4/3/2025 23:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 53.5 | 53.2 | 50.8 | ||
4/4/2025 8:30 | 日本 | 全世帯家計調査(前年比) | 0.80% | -0.50% | |||
4/4/2025 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 2.40% | 3.00% | 2.80% | ||
4/4/2025 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 4.50% | -3.60% | 4.70% | ||
4/4/2025 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 57.7 | 58.5 | |||
4/4/2025 14:45 | スイス | 失業率(季調前) | 2.90% | 2.90% | 2.90% | ||
4/4/2025 14:45 | スイス | 失業率(季調済) | 2.70% | 2.70% | 2.80% | ||
4/4/2025 15:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | -7.00% | 3.30% | 0.00% | -5.50% | |
4/4/2025 15:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | -2.60% | 1.40% | -0.20% | 0.10% | |
4/4/2025 15:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | -0.60% | 0.40% | 0.70% | -0.50% | |
4/4/2025 17:30 | 英国 | 建設業PMI | 44.6 | 46.2 | 46.4 | ||
4/4/2025 21:30 | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 15.1万人 | 13.5万人 | 22.8万人 | 11.7万人 | |
4/4/2025 21:30 | 米国 | 失業率 | 4.10% | 4.10% | 4.20% | ||
4/4/2025 21:30 | 米国 | 平均時給(前月比) | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.20% | |
4/4/2025 21:30 | 米国 | 平均時給(前年比) | 4.00% | 4.00% | 3.80% | ||
4/4/2025 21:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | 0.11万人 | 0.9万人 | -3.26万人 | ||
4/4/2025 21:30 | カナダ | 失業率 | 6.60% | 6.70% | 6.70% | ||
4/5/2025 3:00 | ブラジル | 貿易収支 | -3.24億ドル | 68.0億ドル | 81.55億ドル | -4.46億ドル |
2025年4月7日~11日
日時 | 国 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/7/2025 8:30 | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 2.80% | 2.90% | 3.10% | ||
4/7/2025 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 108.3 | 107.9 | 107.9 | ||
4/7/2025 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 116.1 | 116.6 | 116.9 | ||
4/7/2025 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 2.00% | -1.30% | |||
4/7/2025 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | -1.60% | -4.00% | |||
4/7/2025 15:00 | ドイツ | 貿易収支 | 160.0億ユーロ | 177.0億ユーロ | 162.0億ユーロ | ||
4/7/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | -0.30% | 0.30% | 0.00% | ||
4/7/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 1.50% | 2.30% | 1.80% | ||
4/8/2025 8:00 | 韓国 | 経常収支 | 29.401億ドル | 71.777億ドル | |||
4/8/2025 8:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | -2576.0億円 | 39500.0億円 | 40607.0億円 | -2481.0億円 | |
4/8/2025 8:50 | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) | 19375.0億円 | 27500.0億円 | 23168.0億円 | 19470.0億円 | |
4/8/2025 8:50 | 日本 | 国際収支―貿易収支 | -29379.0億円 | 5380.0億円 | 7129.0億円 | ||
4/8/2025 9:30 | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数(前月比) | 4.00% | -6.00% | |||
4/8/2025 10:30 | オーストラリア | NAB企業景況感 | 4 | 4 | 3 | ||
4/8/2025 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 45.6 | 45.4 | 45.1 | ||
4/8/2025 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 46.6 | 45.8 | 45.2 | ||
4/8/2025 15:45 | フランス | 経常収支 | -22.0億ユーロ | -19.0億ユーロ | -13.0億ユーロ | ||
4/8/2025 15:45 | フランス | 貿易収支 | -65.4億ユーロ | -78.74億ユーロ | -64.9億ユーロ | ||
4/8/2025 23:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 55.3 | 51.3 | |||
4/9/2025 8:00 | 韓国 | 失業率 | 2.70% | 2.90% | |||
4/9/2025 11:00 | ニュージーランド | NZ中銀政策金利 | 3.75% | 3.50% | 3.50% | ||
4/9/2025 13:30 | インド | インド中銀政策金利 | 6.25% | 6.00% | 6.00% | ||
4/9/2025 14:00 | 日本 | 消費者態度指数 | 35 | 34.8 | 34.1 | ||
4/9/2025 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -1.60% | 20.00% | |||
4/9/2025 21:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 3.10% | 1.40% | 1.50% | ||
4/9/2025 21:00 | メキシコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.28% | 0.30% | 0.31% | ||
4/9/2025 21:00 | メキシコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 3.77% | 3.79% | 3.80% | ||
4/9/2025 23:00 | 米国 | 卸売在庫(前月比) | 0.30% | 0.40% | 0.30% | ||
4/9/2025 23:00 | 米国 | 卸売売上高(前月比) | -1.30% | 0.80% | 2.40% | -0.90% | |
4/9/2025 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 616.5万バレル | 255.3万バレル | |||
4/9/2025 23:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | -155.1万バレル | -160.0万バレル | |||
4/9/2025 23:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 26.4万バレル | -354.4万バレル | |||
4/10/2025 3:00 | 米国 | FOMC議事録 | |||||
4/10/2025 8:01 | 英国 | RICS住宅価格指数 | 11.00% | 9.00% | 2.00% | ||
4/10/2025 8:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | 0.00% | 0.20% | 0.40% | 0.20% | |
4/10/2025 8:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 4.00% | 3.90% | 4.20% | 4.10% | |
4/10/2025 8:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | -59.0億円 | -25698.0億円 | |||
4/10/2025 8:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 5832.0億円 | 17961.0億円 | |||
4/10/2025 8:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | -4897.0億円 | 27891.0億円 | -4848.0億円 | ||
4/10/2025 8:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | -4504.0億円 | 18084.0億円 | -4498.0億円 | ||
4/10/2025 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | -0.70% | 0.10% | -0.10% | ||
4/10/2025 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | -2.20% | -2.30% | -2.50% | ||
4/10/2025 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | -2.30% | -1.60% | -2.60% | ||
4/10/2025 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 1.20% | -1.90% | |||
4/10/2025 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | 0.20% | -0.30% | 0.30% | 0.40% | |
4/10/2025 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.20% | 0.10% | -0.10% | ||
4/10/2025 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.80% | 2.60% | 2.40% | ||
4/10/2025 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 0.20% | 0.30% | 0.10% | ||
4/10/2025 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 3.10% | 3.00% | 2.80% | ||
4/10/2025 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 21.9万件 | 22.3万件 | 22.3万件 | ||
4/10/2025 21:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 190.3万件 | 188.9万件 | 185.0万件 | 189.3万件 | |
4/10/2025 21:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | -3.20% | -0.40% | 2.90% | -4.30% | |
4/11/2025 8:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 1.20% | 0.80% | |||
4/11/2025 15:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | -0.90% | 0.20% | 1.50% | -0.50% | |
4/11/2025 15:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | -1.50% | -2.20% | 0.10% | -0.50% | |
4/11/2025 15:00 | 英国 | 商品貿易収支 | -178.49億ポンド | -170.0億ポンド | -208.09億ポンド | ||
4/11/2025 15:00 | 英国 | 貿易収支 | -5.96億ポンド | -1.35億ポンド | -19.56億ポンド | ||
4/11/2025 15:00 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | -1.10% | 0.10% | 2.20% | -1.00% | |
4/11/2025 15:00 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | -1.50% | -2.10% | 0.30% | -0.90% | |
4/11/2025 15:00 | 英国 | 月次GDP(前月比) | -0.10% | 0.20% | 0.50% | 0.00% | |
4/11/2025 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.30% | 0.30% | 0.30% | ||
4/11/2025 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.20% | 2.20% | 2.20% | ||
4/11/2025 15:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
4/11/2025 15:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 2.30% | 2.30% | 2.30% | ||
4/11/2025 19:30 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 5.00% | 3.70% | 2.90% | 5.20% | |
4/11/2025 21:00 | メキシコ | 鉱工業生産指数(前月比) | -0.40% | 0.20% | 2.50% | -0.60% | |
4/11/2025 21:00 | メキシコ | 鉱工業生産指数(前年比) | -2.90% | -3.70% | -1.30% | ||
4/11/2025 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 0.00% | 0.20% | -0.40% | 0.10% | |
4/11/2025 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 3.20% | 3.20% | 2.70% | ||
4/11/2025 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | -0.10% | 0.30% | -0.10% | 0.10% | |
4/11/2025 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 3.40% | 3.60% | 3.30% | 3.50% | |
4/11/2025 23:00 | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 57 | 54.2 | 50.8 |
2025年4月14日~18日
日時 | 国 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/14/2025 8:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前月比) | 1.10% | 1.40% | |||
4/14/2025 8:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前年比) | 1.00% | 1.30% | |||
4/14/2025 9:00 | シンガポール | GDP(前年比) | 5.00% | 4.60% | 3.80% | ||
4/14/2025 12:00 | 中国 | 貿易収支 | 2281.9億元 | 7367.2億元 | |||
4/14/2025 12:00 | 中国 | 貿易収支(ドル建て) | 317.2億ドル | 720.0億ドル | 1026.4億ドル | ||
4/14/2025 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | 2.50% | 2.50% | 2.30% | ||
4/14/2025 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 0.30% | 0.30% | 0.10% | ||
4/14/2025 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比) | 4.50% | 4.50% | -1.10% | ||
4/14/2025 15:30 | スイス | 生産者輸入価格(前月比) | 0.30% | 0.10% | |||
4/14/2025 16:00 | トルコ | 経常収支 | -38.0億ドル | -43.5億ドル | -44.1億ドル | -40.0億ドル | |
4/14/2025 21:30 | カナダ | 卸売売上高(前月比) | 1.20% | 0.30% | 0.30% | 1.40% | |
4/15/2025 8:01 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 0.90% | 0.50% | 0.90% | ||
4/15/2025 15:00 | 英国 | 失業率 | 4.70% | 4.70% | 4.60% | ||
4/15/2025 15:00 | 英国 | 失業保険申請件数(前月比) | 4.42万件 | 1.87万件 | 1.65万件 | ||
4/15/2025 15:00 | 英国 | ILO失業率 | 4.40% | 4.40% | 4.40% | ||
4/15/2025 15:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | 0.60% | -0.20% | |||
4/15/2025 15:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 1.60% | 1.30% | |||
4/15/2025 15:39 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 2.38% | 2.48% | 2.05% | ||
4/15/2025 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
4/15/2025 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 0.80% | 0.80% | 0.80% | ||
4/15/2025 17:49 | インド | 貿易収支 | -140.5億ドル | -152.5億ドル | -215.4億ドル | ||
4/15/2025 18:00 | ドイツ | ZEW景況感指数 | 51.6 | 10.5 | -14 | ||
4/15/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 0.80% | -0.50% | 1.10% | 0.60% | |
4/15/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 0.00% | -1.30% | 1.20% | -0.50% | |
4/15/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏ZEW景況感指数 | 39.8 | -18.5 | |||
4/15/2025 19:30 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 3.61% | 3.50% | 3.34% | ||
4/15/2025 21:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 22.9万件 | 23.8万件 | 21.42万件 | 22.14万件 | |
4/15/2025 21:30 | 米国 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -20 | -12 | -8.1 | ||
4/15/2025 21:30 | 米国 | 輸入物価指数(前月比) | 0.40% | 0.10% | -0.10% | 0.20% | |
4/15/2025 21:30 | 米国 | 輸入物価指数(前年比) | 2.00% | 1.40% | 0.90% | 1.60% | |
4/15/2025 21:30 | 米国 | 輸出物価指数(前月比) | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | |
4/15/2025 21:30 | 米国 | 輸出物価指数(前年比) | 2.10% | 2.40% | 2.60% | ||
4/15/2025 21:30 | カナダ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 1.10% | 0.80% | 0.30% | ||
4/15/2025 21:30 | カナダ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.60% | 2.70% | 2.30% | ||
4/15/2025 21:30 | カナダ | 製造業売上高(前月比) | 1.70% | -0.10% | 0.20% | 1.60% | |
4/16/2025 8:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | -3.50% | 1.30% | 4.30% | ||
4/16/2025 8:50 | 日本 | 機械受注(前年比) | 4.40% | -0.70% | 1.50% | ||
4/16/2025 9:30 | オーストラリア | Westpac先行指数(前月比) | 0.07% | -0.11% | |||
4/16/2025 10:30 | 中国 | 新築住宅販売価格(前月比) | -0.14% | -0.08% | |||
4/16/2025 11:00 | 中国 | 実質GDP(前年比) | 5.40% | 5.20% | 5.40% | ||
4/16/2025 11:00 | 中国 | 実質GDP(前期比) | 1.60% | 1.50% | 1.20% | ||
4/16/2025 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 5.70% | 7.70% | |||
4/16/2025 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) | 5.90% | 5.90% | 6.50% | ||
4/16/2025 11:00 | 中国 | 小売売上高(前年比) | 4.20% | 5.90% | |||
4/16/2025 11:00 | 中国 | 小売売上高(年初来)(前年比) | 4.00% | 4.60% | |||
4/16/2025 15:00 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.40% | 0.40% | 0.30% | ||
4/16/2025 15:00 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.80% | 2.70% | 2.60% | ||
4/16/2025 15:00 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) | 3.50% | 3.40% | 3.40% | ||
4/16/2025 15:00 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.60% | 0.30% | 0.30% | ||
4/16/2025 15:00 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前年比) | 3.40% | 3.20% | 3.20% | ||
4/16/2025 15:00 | 英国 | 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) | 3.00% | 2.80% | 2.80% | ||
4/16/2025 17:00 | ユーロ | ユーロ圏経常収支(季調済) | 354.0億ユーロ | 343.0億ユーロ | 403.0億ユーロ | ||
4/16/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 2.20% | 2.20% | 2.20% | ||
4/16/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 2.40% | 2.40% | 2.40% | ||
4/16/2025 18:30 | 南アフリカ | SACCI景況感指数 | 120 | 123.5 | |||
4/16/2025 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 20.00% | -8.50% | |||
4/16/2025 20:00 | 南アフリカ | 小売売上高(前年比) | 7.00% | 6.70% | 3.90% | ||
4/16/2025 21:30 | 米国 | 小売売上高(前月比) | 0.20% | 1.40% | 1.40% | ||
4/16/2025 21:30 | 米国 | 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.70% | |
4/16/2025 22:15 | 米国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 0.70% | -0.30% | -0.30% | 0.80% | |
4/16/2025 22:15 | 米国 | 設備稼働率 | 78.20% | 78.00% | 77.80% | ||
4/16/2025 22:45 | カナダ | カナダ中銀政策金利 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | ||
4/16/2025 23:00 | 米国 | 企業在庫(前月比) | 0.30% | 0.30% | 0.20% | ||
4/16/2025 23:00 | 米国 | NAHB住宅市場指数 | 39 | 38 | 40 | ||
4/16/2025 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 255.3万バレル | 51.5万バレル | |||
