週末に更新しています。
2024年12月30日~2025年1月3日
日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 前回(訂正) | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/30(月) | 17:00 | スイス | (スイス) 12月 KOF景気先行指数 | 101.8(102.9) | 101.0 | 99.5 | |
12/30(月) | 19:00 | 日本 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ― | ― | ― | |
12/30(月) | 23:45 | 米国 | (米) 12月 シカゴ購買部協会景気指数 | 40.2 | 42.8 | 36.9 | |
12/30(月) | 24:00 | 米国 | (米) 11月 住宅販売保留指数 [前月比] | 2.0%(1.8%) | 0.8% | 2.20% | |
12/30(月) | 24:00 | 米国 | (米) 11月 住宅販売保留指数 [前年同月比] | 6.6%(6.5%) | 7.9% | 5.60% | |
12/31(火) | 10:30 | 中国 | (中) 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 50.3 | 50.3 | 50.1 | |
12/31(火) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 11月 貿易収支 | -59.1億ドル(-59.3) | -74.0億ドル | -74.6億ドル | |
12/31(火) | 21:00 | 南ア | (南ア) 11月 貿易収支 | 146億ランド(141) | 237億ランド | 347億ランド | |
12/31(火) | 23:00 | 米国 | (米) 10月 住宅価格指数 [前月比] | 0.7% | 0.4% | 0.40% | |
12/31(火) | 23:00 | 米国 | (米) 10月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] | 4.6% | 4.2% | 4.20% | |
1/2(木) | 09:00 | シンガポ | (シンガポール) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 3.2% | -0.4% | 0.10% | |
1/2(木) | 10:45 | 中国 | (中) 12月 Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | 51.5 | 51.7 | 50.5 | |
1/2(木) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 48.3 | ― | 49.1 | |
1/2(木) | 16:00 | 英国 | (英) 12月 ネーションワイド住宅価格 [前月比] | 1.2% | 0.1% | 0.70% | |
1/2(木) | 17:50 | フランス | (仏) 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 41.9 | 41.9 | 41.9 | |
1/2(木) | 17:55 | ドイツ | (独) 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |
1/2(木) | 18:00 | 欧州 | (欧) 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 45.2 | 45.2 | 45.1 | |
1/2(木) | 18:30 | 英国 | (英) 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 47.3 | 47.3 | 47 | |
1/2(木) | 21:00 | 米国 | (米) 前々週分 MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -0.7% | ― | -10.70% | |
1/2(木) | 21:00 | 米国 | (米) 前週分 MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -10.7% | ― | -12.60% | |
1/2(木) | 22:30 | 米国 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 21.9万件(22.0) | 22.2万件 | 21.1万件 | |
1/2(木) | 22:30 | 米国 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 191.0万人(189.6) | 189.0万人 | 184.4万人 | |
1/2(木) | 23:45 | 米国 | (米) 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 48.3 | 48.3 | 49.4 | |
1/2(木) | 24:00 | 米国 | (米) 11月 建設支出 [前月比] | 0.4%(0.5%) | 0.3% | 0.00% | |
1/2(木) | 24:00 | メキシコ | (メキシコ) 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.9 | ― | 49.8 | |
1/3(金) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 2.24% | 1.60% | 1.03% | |
1/3(金) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 47.09% | 45.20% | 44.38% | |
1/3(金) | 17:30 | スイス | (スイス) 12月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 48.5 | 48.3 | 48.4 | |
1/3(金) | 17:55 | ドイツ | (独) 12月 失業者数 [前月比] | 0.70万人(0.60) | 1.50万人 | 1.00万人 | |
1/3(金) | 17:55 | ドイツ | (独) 12月 失業率 | 6.1% | 6.2% | 6.10% | |
1/3(金) | 18:30 | 英国 | (英) 11月 消費者信用残高 | 11億ポンド(10) | 12億ポンド | 9億ポンド | |
1/3(金) | 18:30 | 英国 | (英) 11月 マネーサプライM4 [前月比] | -0.1%(-0.2%) | ― | 0.00% | |
1/3(金) | 18:30 | 英国 | (英) 11月 マネーサプライM4 [前年同月比] | 3.0% | ― | 2.90% | |
1/3(金) | 21:00 | メキシコ | (メキシコ) 11月 失業率 | 2.50% | 2.70% | 2.64% | |
1/3(金) | 24:00 | 米国 | (米) 12月 ISM製造業景況指数 | 48.4 | 48.4 | 49.3 |
2025年1月6日~10日
日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 前回(訂正) | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6(月) | 10:45 | 中国 | (中) 12月 Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 51.5 | 51.4 | 52.2 | |
1/6(月) | 16:30 | スイス | (スイス) 11月 実質小売売上高 [前年同月比] | 1.4%(1.5%) | ― | 0.80% | |
1/6(月) | 17:50 | フランス | (仏) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 48.2 | 48.2 | 49.3 | |
1/6(月) | 17:55 | ドイツ | (独) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.0 | 51.0 | 51.2 | |
1/6(月) | 18:00 | 欧州 | (欧) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.4 | 51.4 | 51.6 | |
1/6(月) | 18:30 | 英国 | (英) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.4 | 51.4 | 51.1 | |
1/6(月) | 22:00 | ドイツ | (独) 12月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | -0.2% | 0.3% | 0.40% | |
1/6(月) | 22:00 | ドイツ | (独) 12月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 2.2% | 2.4% | 2.60% | |
1/6(月) | 23:45 | 米国 | (米) 12月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 58.5 | 58.5 | 56.8 | |
1/6(月) | 23:45 | 米国 | (米) 12月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 56.6 | ― | 55.4 | |
1/6(月) | 24:00 | 米国 | (米) 11月 製造業新規受注 [前月比] | 0.2%(0.5%) | -0.3% | -0.40% | |
1/7(火) | 08:50 | 日本 | (日) 12月 マネタリーベース [前年同月比] | -0.3% | ― | -1.00% | |
1/7(火) | 09:01 | 英国 | (英) 12月 英小売連合(BRC)小売売上高調査 [前年同月比] | -3.4% | -0.2% | 3.10% | |
1/7(火) | 09:30 | 豪州 | (豪) 11月 住宅建設許可件数 [前月比] | 4.2%(5.2%) | -1.0% | -3.60% | |
1/7(火) | 16:30 | スイス | (スイス) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | -0.1% | -0.1% | -0.10% | |
1/7(火) | 16:45 | フランス | (仏) 12月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | -0.1% | 0.3% | 0.20% | |
1/7(火) | 16:45 | フランス | (仏) 12月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 1.3% | 1.4% | 1.30% | |
1/7(火) | 18:30 | 英国 | (英) 12月 建設業購買担当者景気指数(PMI) | 55.2 | 54.4 | 53.3 | |
1/7(火) | 19:00 | 欧州 | (欧) 11月 失業率 | 6.3% | 6.3% | 6.30% | |
1/7(火) | 19:00 | 欧州 | (欧) 12月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] | 2.2% | 2.4% | 2.40% | |
1/7(火) | 19:00 | 欧州 | (欧) 12月 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) [前年同月比] | 2.7% | 2.7% | 2.70% | |
1/7(火) | 22:30 | カナダ | (加) 11月 貿易収支 | -9.2億カナダドル(-5.4) | -9.0億カナダドル | -3.2億カナダドル | |
1/7(火) | 22:30 | 米国 | (米) 11月 貿易収支 | -738億ドル(-736) | -780億ドル | -782億ドル | |
1/7(火) | 24:00 | 米国 | (米) 11月 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 774.4万件(783.9) | 770.0万件 | 809.8万件 | |
1/7(火) | 24:00 | 米国 | (米) 12月 ISM非製造業景況指数(総合) | 52.1 | 53.3 | 54.1 | |
1/7(火) | 24:00 | カナダ | (加) 12月 Ivey購買部協会指数 | 52.3 | ― | 54.7 | |
1/8(水) | 09:30 | 豪州 | (豪) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.1% | 2.2% | 2.30% | |
1/8(水) | 14:00 | 日本 | (日) 12月 消費者態度指数・一般世帯 | 36.4 | 36.6 | 36.2 | |
1/8(水) | 16:00 | ドイツ | (独) 11月 製造業新規受注 [前月比] | -1.5% | 0.0% | -5.40% | |
1/8(水) | 16:00 | ドイツ | (独) 11月 製造業新規受注 [前年同月比] | 5.7% | 3.0% | -1.70% | |
1/8(水) | 16:00 | ドイツ | (独) 11月 小売売上高 [前月比] | -1.5%(-0.3%) | 0.5% | -0.60% | |
1/8(水) | 16:00 | ドイツ | (独) 11月 小売売上高 [前年同月比] | 3.6%(5.1%) | 2.5% | 2.30% | |
1/8(水) | 16:45 | フランス | (仏) 12月 消費者信頼感指数 | 90 | 89 | 89 | |
1/8(水) | 16:45 | フランス | (仏) 11月 貿易収支 | -76.66億ユーロ(-75.20) | ― | -70.85億ユーロ | |
1/8(水) | 16:45 | フランス | (仏) 11月 経常収支 | -26億ユーロ(-19) | ― | -17億ユーロ | |
1/8(水) | 19:00 | 欧州 | (欧) 12月 経済信頼感 | 95.8(95.6) | 95.6 | 93.7 | |
1/8(水) | 19:00 | 欧州 | (欧) 12月 消費者信頼感(確定値) | -14.5 | -14.5 | -14.5 | |
1/8(水) | 19:00 | 欧州 | (欧) 11月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | 0.4% | 1.5% | 1.60% | |
1/8(水) | 19:00 | 欧州 | (欧) 11月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | -3.2%(-3.3%) | -1.3% | -1.20% | |
1/8(水) | 21:00 | 米国 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -12.6% | ― | -3.70% | |
1/8(水) | 22:15 | 米国 | (米) 12月 ADP雇用統計 [前月比] | 14.6万人 | 14.0万人 | 12.2万人 | |
1/8(水) | 22:30 | 米国 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 21.1万件 | 21.8万件 | 20.1万件 | |
1/8(水) | 22:30 | 米国 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 184.4万人 | 186.7万人 | 186.7万人 | |
1/8(水) | 24:00 | 米国 | (米) 11月 卸売売上高 [前月比] | -0.1% | 0.0% | 0.60% | |
1/8(水) | 28:00 | 米国 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ― | ― | ― | |
1/8(水) | 29:00 | 米国 | (米) 11月 消費者信用残高 [前月比] | 192.4億ドル(173.2) | 105.0億ドル | -74.9億ドル | |
1/9(木) | 08:30 | 日本 | (日) 11月 毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] | 2.6%(2.2%) | 2.7% | 3.00% | |
1/9(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前々週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -9192億円(-9180) | ― | -2286億円 | |
1/9(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前々週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -1兆226億円(-10235) | ― | 5627億円 | |
1/9(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -2286億円 | ― | -3318億円 | |
1/9(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 5627億円 | ― | -740億円 | |
1/9(木) | 09:30 | 豪州 | (豪) 11月 貿易収支 | 59.53億豪ドル(56.70) | 57.50億豪ドル | 70.79億豪ドル | |
1/9(木) | 09:30 | 豪州 | (豪) 11月 小売売上高 [前月比] | 0.6%(0.5%) | 1.0% | 0.80% | |
1/9(木) | 10:30 | 中国 | (中) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 0.2% | 0.1% | 0.10% | |
1/9(木) | 10:30 | 中国 | (中) 12月 生産者物価指数(PPI) [前年同月比] | -2.5% | -2.4% | -2.30% | |
1/9(木) | 16:00 | ドイツ | (独) 11月 鉱工業生産 [前月比] | -1.0%(-0.4%) | 0.5% | 1.50% | |
1/9(木) | 16:00 | ドイツ | (独) 11月 鉱工業生産 [前年同月比] | -4.5%(-4.2%) | -4.5% | -2.80% | |
1/9(木) | 16:00 | ドイツ | (独) 11月 貿易収支 | 134億ユーロ | 148億ユーロ | 197億ユーロ | |
1/9(木) | 19:00 | 欧州 | (欧) 11月 小売売上高 [前月比] | -0.5%(-0.3%) | 0.4% | 0.10% | |
1/9(木) | 19:00 | 欧州 | (欧) 11月 小売売上高 [前年同月比] | 1.9%(2.1%) | 1.7% | 1.20% | |
1/9(木) | 21:00 | メキシコ | (メキシコ) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 4.55% | 4.28% | 4.21% | |
1/9(木) | 21:30 | 米国 | (米) 12月 チャレンジャー人員削減数 [前年比] | 26.8% | ― | 11.40% | |
1/10(金) | 08:30 | 日本 | (日) 11月 全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] | -1.3% | -0.9% | -0.40% | |
1/10(金) | 08:50 | 日本 | (日) 12月 外貨準備高 | 1兆2390億ドル | ― | 1兆2307億ドル | |
1/10(金) | 14:00 | 日本 | (日) 11月 景気先行指数(CI)・速報値 | 109.1 | 107.2 | 107 | |
1/10(金) | 14:00 | 日本 | (日) 11月 景気一致指数(CI)・速報値 | 116.8 | 115.3 | 115.3 | |
1/10(金) | 15:45 | スイス | (スイス) 12月 失業率 | 2.6% | 2.8% | 2.80% | |
1/10(金) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 11月 鉱工業生産 [前月比] | -0.9% | ― | 2.90% | |
1/10(金) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 11月 失業率 | 8.8% | ― | 8.60% | |
1/10(金) | 16:00 | ノルウェー | (ノルウェー) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.3% | 0.1% | -0.10% | |
1/10(金) | 16:00 | ノルウェー | (ノルウェー) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.4% | 2.5% | 2.20% | |
1/10(金) | 16:45 | フランス | (仏) 11月 鉱工業生産 [前月比] | -0.1% | 0.0% | 0.20% | |
1/10(金) | 16:45 | フランス | (仏) 11月 消費支出 [前月比] | -0.4% | 0.2% | 0.30% | |
1/10(金) | 21:00 | メキシコ | (メキシコ) 11月 鉱工業生産 [前月比] | -1.2%(-1.1%) | 0.0% | 0.10% | |
1/10(金) | 22:30 | カナダ | (加) 12月 新規雇用者数 | 5.05万人 | 2.50万人 | 9.09万人 | |
1/10(金) | 22:30 | カナダ | (加) 12月 失業率 | 6.8% | 6.9% | 6.70% | |
1/10(金) | 22:30 | カナダ | (加) 11月 住宅建設許可件数 [前月比] | -3.1%(-4.1%) | 1.4% | -5.90% | |
1/10(金) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 非農業部門雇用者数変化 [前月比] | 22.7万人(21.2) | 16.0万人 | 25.6万人 | |
1/10(金) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 失業率 | 4.2% | 4.2% | 4.10% | |
1/10(金) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 平均時給 [前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.30% | |
1/10(金) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 平均時給 [前年同月比] | 4.0% | 4.0% | 3.90% | |
1/10(金) | 24:00 | 米国 | (米) 1月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 74.0 | 73.8 | 73.2 |
2025年1月13日~17日
日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 前回(訂正) | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/13(月) | 未定 | 中国 | (中) 12月 貿易収支(米ドル) | 974.4億ドル | 998.0億ドル | 1048.4億ドル | |
1/13(月) | 未定 | 中国 | (中) 12月 貿易収支(人民元) | 6928.0億元 | ― | 7529.1億元 | |
1/13(月) | 06:45 | NZ | (NZ) 11月 住宅建設許可件数 [前月比] | -5.2% | ― | 5.30% | |
1/13(月) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 11月 経常収支 | 18.8億ドル(18.4) | -31.0億ドル | -28.7億ドル | |
1/13(月) | 17:00 | スイス | (スイス) 12月 スイスSECO消費者信頼感指数 | -37.2 | -37.8 | -30.3 | |
1/14(火) | 08:30 | 豪州 | (豪) 1月 ウエストパック消費者信頼感指数 | 92.8 | ― | 92.1 | |
1/14(火) | 08:50 | 日本 | (日) 11月 国際収支・経常収支(季調前) | 2兆4569億円 | 2兆6911億円 | 3兆3525億円 | |
1/14(火) | 08:50 | 日本 | (日) 11月 国際収支・経常収支(季調済) | 2兆4088億円 | 2兆5781億円 | 3兆334億円 | |
1/14(火) | 08:50 | 日本 | (日) 11月 国際収支・貿易収支 | -1557億円 | -346億円 | 979億円 | |
1/14(火) | 14:00 | 日本 | (日) 12月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 49.4 | 49.5 | 49.9 | |
1/14(火) | 14:00 | 日本 | (日) 12月 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 49.4 | 49.9 | 48.8 | |
1/14(火) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.20% | |
1/14(火) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | 3.0% | 3.4% | 3.30% | |
1/14(火) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.2% | 0.3% | 0.00% | |
1/14(火) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | 3.4%(3.5%) | 3.8% | 3.50% | |
1/14(火) | 28:00 | 米国 | (米) 12月 月次財政収支 | -3668億ドル | -800億ドル | -867億ドル | |
1/15(水) | 08:50 | 日本 | (日) 12月 マネーストックM2 [前年同月比] | 1.2% | ― | 1.30% | |
1/15(水) | 16:00 | 英国 | (英) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.1% | 0.4% | 0.30% | |
1/15(水) | 16:00 | 英国 | (英) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.6% | 2.6% | 2.50% | |
1/15(水) | 16:00 | 英国 | (英) 12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 3.5% | 3.4% | 3.20% | |
1/15(水) | 16:00 | 英国 | (英) 12月 小売物価指数(RPI) [前月比] | 0.1% | 0.7% | 0.30% | |
1/15(水) | 16:00 | 英国 | (英) 12月 小売物価指数(RPI) [前年同月比] | 3.6% | 3.8% | 3.50% | |
1/15(水) | 16:00 | ドイツ | (独) 12月 卸売物価指数(WPI) [前月比] | 0.0% | ― | 0.10% | |
1/15(水) | 16:45 | フランス | (仏) 12月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.20% | |
1/15(水) | 16:45 | フランス | (仏) 12月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 1.3% | 1.3% | 1.30% | |
1/15(水) | 19:00 | 欧州 | (欧) 11月 鉱工業生産 [前月比] | 0.0%(0.2%) | 0.3% | 0.20% | |
1/15(水) | 19:00 | 欧州 | (欧) 11月 鉱工業生産 [前年同月比] | -1.2%(-1.1%) | -1.9% | -1.90% | |
1/15(水) | 21:00 | 米国 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -3.7% | ― | 33.30% | |
1/15(水) | 22:30 | カナダ | (加) 11月 製造業出荷 [前月比] | 2.1% | 0.5% | 0.80% | |
1/15(水) | 22:30 | カナダ | (加) 11月 卸売売上高 [前月比] | 1.0%(1.3%) | -0.7% | -0.20% | |
1/15(水) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.40% | |
1/15(水) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.7% | 2.9% | 2.90% | |
1/15(水) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | 0.3% | 0.2% | 0.20% | |
1/15(水) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 3.3% | 3.3% | 3.20% | |
1/15(水) | 22:30 | 米国 | (米) 1月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 0.2(2.1) | 3.0 | -12.6 | |
1/15(水) | 28:00 | 米国 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ― | ― | ― | |
1/16(木) | 08:50 | 日本 | (日) 12月 国内企業物価指数 [前月比] | 0.3% | 0.4% | 0.30% | |
1/16(木) | 08:50 | 日本 | (日) 12月 国内企業物価指数 [前年同月比] | 3.7%(3.8%) | 3.8% | 3.80% | |
1/16(木) | 09:01 | 英国 | (英) 12月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | 25(24) | 27 | 28 | |
1/16(木) | 09:30 | 豪州 | (豪) 12月 新規雇用者数 | 3.56万人(2.82) | 1.50万人 | 5.63万人 | |
1/16(木) | 09:30 | 豪州 | (豪) 12月 失業率 | 3.9% | 4.0% | 4.00% | |
1/16(木) | 16:00 | ドイツ | (独) 12月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.50% | |
1/16(木) | 16:00 | ドイツ | (独) 12月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 2.6% | 2.6% | 2.60% | |
1/16(木) | 16:00 | 英国 | (英) 11月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | -0.1% | 0.2% | 0.10% | |
1/16(木) | 16:00 | 英国 | (英) 11月 鉱工業生産 [前月比] | -0.6% | 0.1% | -0.40% | |
1/16(木) | 16:00 | 英国 | (英) 11月 鉱工業生産 [前年同月比] | -0.7%(-1.1%) | -1.0% | -1.80% | |
1/16(木) | 16:00 | 英国 | (英) 11月 製造業生産指数 [前月比] | -0.6% | 0.0% | -0.30% | |
1/16(木) | 16:00 | 英国 | (英) 11月 商品貿易収支 | -189.69億ポンド(-193.27) | -179.00億ポンド | -193.11億ポンド | |
1/16(木) | 16:00 | 英国 | (英) 11月 貿易収支 | -37.18億ポンド(-50.14) | -36.00億ポンド | -47.57億ポンド | |
1/16(木) | 19:00 | 欧州 | (欧) 11月 貿易収支(季調済) | 61億ユーロ(70) | 115億ユーロ | 129億ユーロ | |
1/16(木) | 19:00 | 欧州 | (欧) 11月 貿易収支(季調前) | 68億ユーロ | 85億ユーロ | 164億ユーロ | |
1/16(木) | 21:30 | 欧州 | (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | ― | ― | ― | |
1/16(木) | 22:15 | カナダ | (加) 12月 住宅着工件数 | 26.24万件(26.71) | 24.50万件 | 23.15万件 | |
1/16(木) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 小売売上高 [前月比] | 0.7%(0.8%) | 0.6% | 0.40% | |
1/16(木) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 小売売上高(除自動車) [前月比] | 0.2% | 0.4% | 0.40% | |
1/16(木) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 輸入物価指数 [前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.10% | |
1/16(木) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 輸出物価指数 [前月比] | 0.0% | 0.2% | 0.30% | |
1/16(木) | 22:30 | 米国 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 20.1万件(20.3) | 21.0万件 | 21.7万件 | |
1/16(木) | 22:30 | 米国 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 186.7万人(187.7) | 187.1万人 | 185.9万人 | |
1/16(木) | 22:30 | 米国 | (米) 1月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -16.4(-10.9) | -5.0 | 44.3 | |
1/16(木) | 24:00 | 米国 | (米) 11月 企業在庫 [前月比] | 0.1%(0.0%) | 0.1% | 0.10% | |
1/16(木) | 24:00 | 米国 | (米) 1月 NAHB住宅市場指数 | 46 | 45 | 47 | |
1/17(金) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -3318億円(-3323) | ― | 7567億円 | |
1/17(金) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -740億円 | ― | 3133億円 | |
1/17(金) | 11:00 | 中国 | (中) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] | 0.9%(1.3%) | 1.6% | 1.60% | |
1/17(金) | 11:00 | 中国 | (中) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] | 4.6% | 5.0% | 5.40% | |
1/17(金) | 11:00 | 中国 | (中) 12月 小売売上高 [前年同月比] | 3.0% | 3.5% | 3.70% | |
1/17(金) | 11:00 | 中国 | (中) 12月 鉱工業生産 [前年同月比] | 5.4% | 5.4% | 6.20% | |
1/17(金) | 16:00 | 英国 | (英) 12月 小売売上高 [前月比] | 0.2%(0.1%) | 0.4% | -0.30% | |
1/17(金) | 16:00 | 英国 | (英) 12月 小売売上高 [前年同月比] | 0.5%(0.0%) | 4.2% | 3.60% | |
1/17(金) | 16:00 | 英国 | (英) 12月 小売売上高(除自動車) [前月比] | 0.3%(0.1%) | 0.1% | -0.60% | |
1/17(金) | 16:00 | 英国 | (英) 12月 小売売上高(除自動車) [前年同月比] | 0.1%(-0.5%) | 3.6% | 2.90% | |
1/17(金) | 18:00 | 欧州 | (欧) 11月 経常収支(季調済) | 258億ユーロ(302) | ― | 270億ユーロ | |
1/17(金) | 19:00 | 欧州 | (欧) 12月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比] | 2.4% | 2.4% | 2.40% | |
1/17(金) | 19:00 | 欧州 | (欧) 12月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比] | 2.7% | 2.7% | 2.70% | |
1/17(金) | 22:30 | カナダ | (加) 11月 対カナダ証券投資額 | 215.5億カナダドル | ― | 164.0億カナダドル | |
1/17(金) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 住宅着工件数 [年率換算件数] | 128.9万件 | 132.5万件 | 149.9万件 | |
1/17(金) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 住宅着工件数 [前月比] | -1.8% | 2.9% | 15.80% | |
1/17(金) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 建設許可件数 [年率換算件数] | 149.3万件 | 146.0万件 | 148.3万件 | |
1/17(金) | 22:30 | 米国 | (米) 12月 建設許可件数 [前月比] | 5.2% | -2.2% | -0.70% | |
1/17(金) | 23:15 | 米国 | (米) 12月 鉱工業生産 [前月比] | -0.1% | 0.3% | 0.90% | |
1/17(金) | 23:15 | 米国 | (米) 12月 設備稼働率 | 76.8% | 77.0% | 77.60% | |
1/17(金) | 30:00 | 米国 | (米) 11月 対米証券投資(短期債除く) | 1523億ドル(1591) | ― | 790億ドル | |
1/17(金) | 30:00 | 米国 | (米) 11月 対米証券投資 | 2036億ドル(2018) | ― | 1599億ドル | |
1/17(金) | 30:00 | 英国 | (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ― | ― | ― |
2025年1月20日~24日
日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 前回(訂正) | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/20(月) | 08:50 | 日本 | (日) 11月 機械受注 [前月比] | 2.1% | -0.8% | 3.40% | |
1/20(月) | 08:50 | 日本 | (日) 11月 機械受注 [前年同月比] | 5.6% | 4.2% | 10.30% | |
1/20(月) | 13:30 | 日本 | (日) 11月 第三次産業活動指数 [前月比] | 0.3%(0.1%) | 0.1% | -0.30% | |
1/20(月) | 13:30 | 日本 | (日) 11月 鉱工業生産・確報値 [前月比] | -2.3% | ― | -2.20% | |
1/20(月) | 13:30 | 日本 | (日) 11月 鉱工業生産・確報値 [前年同月比] | -2.8% | ― | -2.70% | |
1/20(月) | 13:30 | 日本 | (日) 11月 設備稼働率 [前月比] | 2.6% | ― | -1.90% | |
1/20(月) | 16:00 | 英国 | (独) 12月 生産者物価指数(PPI) [前月比] | 0.5% | 0.3% | -0.10% | |
1/20(月) | 16:30 | スイス | (スイス) 12月 生産者輸入価格 [前月比] | -0.6% | ― | 0.00% | |
1/20(月) | 19:00 | 欧州 | (欧) 11月 建設支出 [前月比] | 1.0%(0.8%) | ― | 1.20% | |
1/20(月) | 19:00 | 欧州 | (欧) 11月 建設支出 [前年同月比] | 0.2%(0.0%) | ― | 1.40% | |
1/21(火) | 16:00 | 英国 | (英) 12月 失業保険申請件数 | 0.03万件(-2.51) | ― | 0.07万件 | |
