週末に更新しています。
2024年7月1日~5日
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 前回(訂正) | 予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1(月) | 08:50 | 日本 | (日) 4-6月期 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | 11 | 11 | 13 | |
| 7/1(月) | 08:50 | 日本 | (日) 4-6月期 日銀短観・四半期大企業製造業先行き | 10 | 11 | 14 | |
| 7/1(月) | 08:50 | 日本 | (日) 4-6月期 日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | 34 | 33 | 33 | |
| 7/1(月) | 08:50 | 日本 | (日) 4-6月期 日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | 27 | 28 | 27 | |
| 7/1(月) | 08:50 | 日本 | (日) 4-6月期 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 [前年度比] | 4.0% | 13.8% | 11.10% | |
| 7/1(月) | 10:45 | 中国 | (中) 6月 Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | 51.7 | 51.5 | 51.8 | |
| 7/1(月) | 14:00 | 日本 | (日) 6月 消費者態度指数・一般世帯 | 36.2 | 36.4 | 36.4 | |
| 7/1(月) | 15:00 | 英国 | (英) 6月 ネーションワイド住宅価格 [前月比] | 0.4% | -0.1% | 0.20% | |
| 7/1(月) | 15:30 | スイス | (スイス) 5月 実質小売売上高 [前年同月比] | 2.7%(2.2%) | ― | 0.40% | |
| 7/1(月) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 6月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 48.4 | ― | 47.9 | |
| 7/1(月) | 16:30 | スイス | (スイス) 6月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 46.4 | 45.3 | 43.9 | |
| 7/1(月) | 16:50 | フランス | (仏) 6月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 45.3 | 45.3 | 45.4 | |
| 7/1(月) | 16:55 | ドイツ | (独) 6月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 43.4 | 43.4 | 43.5 | |
| 7/1(月) | 17:00 | 欧州 | (欧) 6月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 45.6 | 45.6 | 45.8 | |
| 7/1(月) | 17:30 | 英国 | (英) 6月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.4 | 51.4 | 50.9 | |
| 7/1(月) | 17:30 | 英国 | (英) 5月 消費者信用残高 | 7億ポンド(8) | 15億ポンド | 15億ポンド | |
| 7/1(月) | 17:30 | 英国 | (英) 5月 マネーサプライM4 [前月比] | 0.1%(0.0%) | ― | -0.10% | |
| 7/1(月) | 17:30 | 英国 | (英) 5月 マネーサプライM4 [前年同月比] | 0.6% | ― | 0.30% | |
| 7/1(月) | 21:00 | ドイツ | (独) 6月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | 0.1% | 0.2% | 0.10% | |
| 7/1(月) | 21:00 | ドイツ | (独) 6月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 2.4% | 2.3% | 2.20% | |
| 7/1(月) | 22:45 | 米国 | (米) 6月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.7 | 51.7 | 51.6 | |
| 7/1(月) | 23:00 | 米国 | (米) 6月 ISM製造業景況指数 | 48.7 | 49.2 | 48.5 | |
| 7/1(月) | 23:00 | 米国 | (米) 5月 建設支出 [前月比] | -0.1%(0.3%) | 0.3% | -0.10% | |
| 7/1(月) | 24:00 | メキシコ | (メキシコ) 6月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 51.2 | ― | 51.1 | |
| 7/1(月) | 28:00 | 欧州 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ― | ― | ― | |
| 7/2(火) | 07:45 | NZ | (NZ) 5月 住宅建設許可件数 [前月比] | -1.9%(-2.1%) | ― | -1.70% | |
| 7/2(火) | 08:50 | 日本 | (日) 6月 マネタリーベース [前年同月比] | 0.9% | ― | 0.60% | |
| 7/2(火) | 10:30 | 豪州 | (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | N/A | N/A | N/A | |
| 7/2(火) | 18:00 | 欧州 | (欧) 6月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] | 2.6% | 2.5% | 2.50% | |
| 7/2(火) | 18:00 | 欧州 | (欧) 6月 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) [前年同月比] | 2.9% | 2.8% | 2.90% | |
| 7/2(火) | 18:00 | 欧州 | (欧) 5月 失業率 | 6.4% | 6.4% | 6.40% | |
| 7/2(火) | 22:30 | 米国 | (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ― | ― | ― | |
| 7/2(火) | 22:30 | 欧州 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ― | ― | ― | |
| 7/2(火) | 23:00 | 米国 | (米) 5月 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 805.9万件(791.9) | 791.0万件 | 814.0万件 | |
| 7/3(水) | 10:30 | 豪州 | (豪) 5月 小売売上高 [前月比] | 0.1% | 0.2% | 0.60% | |
| 7/3(水) | 10:30 | 豪州 | (豪) 5月 住宅建設許可件数 [前月比] | -0.3%(1.9%) | 1.6% | 5.50% | |
| 7/3(水) | 10:45 | 中国 | (中) 6月 Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 54.0 | 53.4 | 51.2 | |
| 7/3(水) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 6月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 3.37% | 2.22% | 1.64% | |
| 7/3(水) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 6月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 75.45% | 72.60% | 71.60% | |
| 7/3(水) | 16:50 | フランス | (仏) 6月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 48.8 | 48.8 | 49.6 | |
| 7/3(水) | 16:55 | ドイツ | (独) 6月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 53.5 | 53.5 | 53.1 | |
| 7/3(水) | 17:00 | 欧州 | (欧) 6月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 52.6 | 52.6 | 52.8 | |
| 7/3(水) | 17:30 | 英国 | (英) 6月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.2 | 51.2 | 52.1 | |
| 7/3(水) | 18:00 | 欧州 | (欧) 5月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | -1.0% | -0.1% | -0.20% | |
| 7/3(水) | 18:00 | 欧州 | (欧) 5月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | -5.7% | -4.1% | -4.20% | |
| 7/3(水) | 20:00 | 米国 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | 0.8% | ― | -2.60% | |
| 7/3(水) | 20:30 | 米国 | (米) 6月 チャレンジャー人員削減数 [前年比] | -20.3% | ― | 19.80% | |
| 7/3(水) | 21:15 | 米国 | (米) 6月 ADP雇用統計 [前月比] | 15.2万人(15.7) | 16.0万人 | 15.0万人 | |
| 7/3(水) | 21:30 | カナダ | (加) 5月 貿易収支 | -10.5億カナダドル(-13.2) | -12.0億カナダドル | -19.3億カナダドル | |
| 7/3(水) | 21:30 | 米国 | (米) 5月 貿易収支 | -746億ドル(-745) | -762億ドル | -751億ドル | |
| 7/3(水) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 23.3万件(23.4) | 23.5万件 | 23.8万件 | |
| 7/3(水) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 183.9万人(183.2) | 184.0万人 | 185.8万人 | |
| 7/3(水) | 22:45 | 米国 | (米) 6月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 55.1 | 55.1 | 55.3 | |
| 7/3(水) | 22:45 | 米国 | (米) 6月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 54.6 | ― | 54.8 | |
| 7/3(水) | 23:00 | 米国 | (米) 5月 製造業新規受注 [前月比] | 0.7% | 0.2% | -0.50% | |
| 7/3(水) | 23:00 | 米国 | (米) 6月 ISM非製造業景況指数(総合) | 53.8 | 52.5 | 48.8 | |
| 7/3(水) | 23:15 | 欧州 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ― | ― | ― | |
| 7/3(水) | 27:00 | 米国 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ― | ― | ― | |
| 7/4(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -1兆620億円 | ― | -2544億円 | |
| 7/4(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -855億円(-854) | ― | 1853億円 | |
| 7/4(木) | 10:30 | 豪州 | (豪) 5月 貿易収支 | 65.48億豪ドル(60.27) | 63.00億豪ドル | 57.73億豪ドル | |
| 7/4(木) | 14:45 | スイス | (スイス) 6月 失業率 | 2.3% | 2.2% | 2.30% | |
| 7/4(木) | 15:00 | ドイツ | (独) 5月 製造業新規受注 [前月比] | -0.2%(-0.6%) | 0.5% | -1.60% | |
| 7/4(木) | 15:00 | ドイツ | (独) 5月 製造業新規受注 [前年同月比] | -1.6%(-1.8%) | -6.1% | -8.60% | |
| 7/4(木) | 15:30 | スイス | (スイス) 6月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.3% | 0.1% | 0.00% | |
| 7/4(木) | 17:30 | 英国 | (英) 6月 建設業購買担当者景気指数(PMI) | 54.7 | 53.6 | 52.2 | |
| 7/4(木) | 20:30 | 欧州 | (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | ― | ― | ― | |
| 7/5(金) | 08:30 | 日本 | (日) 5月 全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] | 0.5% | 0.1% | -1.80% | |
| 7/5(金) | 08:50 | 日本 | (日) 6月 外貨準備高 | 1兆2316億ドル | ― | 1兆2315億ドル | |
| 7/5(金) | 14:00 | 日本 | (日) 5月 景気先行指数(CI)・速報値 | 110.9 | 111.2 | 111.1 | |
| 7/5(金) | 14:00 | 日本 | (日) 5月 景気一致指数(CI)・速報値 | 115.2 | 114.8 | 116.5 | |
| 7/5(金) | 15:00 | ドイツ | (独) 5月 鉱工業生産 [前月比] | -0.1%(0.1%) | 0.1% | -2.50% | |
| 7/5(金) | 15:00 | ドイツ | (独) 5月 鉱工業生産 [前年同月比] | -3.9%(-3.7%) | -4.3% | -6.70% | |
| 7/5(金) | 15:45 | フランス | (仏) 5月 鉱工業生産 [前月比] | 0.5%(0.6%) | -0.5% | -2.10% | |
| 7/5(金) | 15:45 | フランス | (仏) 5月 貿易収支 | -75.79億ユーロ(-75.61) | ― | -79.87億ユーロ | |
| 7/5(金) | 16:00 | スイス | (スイス) 6月 スイスSECO消費者信頼感指数 | -38.0 | ― | -36.6 | |
| 7/5(金) | 18:00 | 欧州 | (欧) 5月 小売売上高 [前月比] | -0.5%(-0.2%) | 0.2% | 0.10% | |
| 7/5(金) | 18:00 | 欧州 | (欧) 5月 小売売上高 [前年同月比] | 0.0%(0.6%) | 0.1% | 0.30% | |
| 7/5(金) | 21:30 | カナダ | (加) 6月 新規雇用者数 | 2.67万人 | 2.25万人 | -0.14万人 | |
| 7/5(金) | 21:30 | カナダ | (加) 6月 失業率 | 6.2% | 6.3% | 6.40% | |
| 7/5(金) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 非農業部門雇用者数変化 [前月比] | 27.2万人(21.8) | 19.0万人 | 20.6万人 | |
| 7/5(金) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 失業率 | 4.0% | 4.0% | 4.10% | |
| 7/5(金) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 平均時給 [前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.30% | |
| 7/5(金) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 平均時給 [前年同月比] | 4.1% | 3.9% | 3.90% | |
| 7/5(金) | 23:00 | カナダ | (加) 6月 Ivey購買部協会指数 | 52.0 | ― | 62.5 | |
| 7/5(金) | 26:15 | 欧州 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ― | ― | ― |
2024年7月8日~12日
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 前回(訂正) | 予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8(月) | 08:30 | 日本 | (日) 5月 毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] | 2.1%(1.6%) | 2.1% | 1.90% | |
| 7/8(月) | 08:50 | 日本 | (日) 5月 国際収支・経常収支(季調前) | 2兆505億円 | 2兆4539億円 | 2兆8499億円 | |
| 7/8(月) | 08:50 | 日本 | (日) 5月 国際収支・経常収支(季調済) | 2兆5241億円 | 2兆510億円 | 2兆4062億円 | |
| 7/8(月) | 08:50 | 日本 | (日) 5月 国際収支・貿易収支 | -6615億円 | -1兆1867億円 | -1兆1089億円 | |
| 7/8(月) | 14:00 | 日本 | (日) 6月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 45.7 | 46.1 | 47 | |
| 7/8(月) | 14:00 | 日本 | (日) 6月 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 46.3 | 46.5 | 47.9 | |
| 7/8(月) | 15:00 | ドイツ | (独) 5月 貿易収支 | 221億ユーロ(222) | 211億ユーロ | 249億ユーロ | |
| 7/8(月) | 28:00 | 米国 | (米) 5月 消費者信用残高 [前月比] | 64.0億ドル(64.9) | 100.0億ドル | 113.5億ドル | |
| 7/9(火) | 08:01 | 英国 | (英) 6月 英小売連合(BRC)小売売上高調査 [前年同月比] | 0.4% | 0.8% | -0.50% | |
| 7/9(火) | 08:50 | 日本 | (日) 6月 マネーストックM2 [前年同月比] | 1.9% | ― | 1.50% | |
| 7/9(火) | 09:30 | 豪州 | (豪) 7月 ウエストパック消費者信頼感指数 | 83.6 | ― | 82.7 | |
| 7/9(火) | 10:30 | 豪州 | (豪) 6月 NAB企業景況感指数 | 6 | ― | 4 | |
| 7/9(火) | 21:00 | メキシコ | (メキシコ) 6月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 4.69% | 4.84% | 4.98% | |
| 7/9(火) | 23:00 | 米国 | (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ― | ― | ― | |
| 7/10(水) | 08:50 | 日本 | (日) 6月 国内企業物価指数 [前月比] | 0.7% | 0.4% | 0.20% | |
| 7/10(水) | 08:50 | 日本 | (日) 6月 国内企業物価指数 [前年同月比] | 2.4%(2.6%) | 2.9% | 2.90% | |
| 7/10(水) | 10:30 | 中国 | (中) 6月 生産者物価指数(PPI) [前年同月比] | -1.4% | -0.8% | -0.80% | |
| 7/10(水) | 10:30 | 中国 | (中) 6月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 0.3% | 0.4% | 0.20% | |
| 7/10(水) | 11:00 | NZ | (NZ) ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
| 7/10(水) | 15:00 | ノルウェー | (ノルウェー) 6月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | -0.1% | 0.5% | 0.20% | |
| 7/10(水) | 15:00 | ノルウェー | (ノルウェー) 6月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 3.0% | 2.9% | 2.60% | |
| 7/10(水) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 5月 失業率 | 8.5% | ― | 8.40% | |
| 7/10(水) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 5月 鉱工業生産 [前月比] | -4.9%(-5.0%) | 3.8% | 1.70% | |
| 7/10(水) | 20:00 | 米国 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -2.6% | ― | -0.20% | |
| 7/10(水) | 23:00 | 米国 | (米) 5月 卸売売上高 [前月比] | 0.1%(0.2%) | 0.1% | 0.40% | |
| 7/10(水) | 23:00 | 米国 | (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ― | ― | ― | |
| 7/11(木) | 08:01 | 英国 | (英) 6月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | -17 | -15 | -17 | |
| 7/11(木) | 08:50 | 日本 | (日) 5月 機械受注 [前月比] | -2.9% | 0.8% | -3.20% | |
| 7/11(木) | 08:50 | 日本 | (日) 5月 機械受注 [前年同月比] | 0.7% | 7.2% | 10.80% | |
| 7/11(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -2544億円(-2542) | ― | 2377億円 | |
| 7/11(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 1853億円(1850) | ― | 6037億円 | |
| 7/11(木) | 15:00 | ドイツ | (独) 6月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.10% | |
| 7/11(木) | 15:00 | ドイツ | (独) 6月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 2.2% | 2.2% | 2.20% | |
| 7/11(木) | 15:00 | 英国 | (英) 5月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | 0.0% | 0.2% | 0.40% | |
| 7/11(木) | 15:00 | 英国 | (英) 5月 鉱工業生産 [前月比] | -0.9% | 0.2% | 0.20% | |
| 7/11(木) | 15:00 | 英国 | (英) 5月 鉱工業生産 [前年同月比] | -0.4%(-0.7%) | 0.6% | 0.40% | |
| 7/11(木) | 15:00 | 英国 | (英) 5月 製造業生産指数 [前月比] | -1.4%(-1.6%) | 0.4% | 0.40% | |
| 7/11(木) | 15:00 | 英国 | (英) 5月 商品貿易収支 | -196.07億ポンド(-194.42) | -168.00億ポンド | -179.17億ポンド | |
| 7/11(木) | 15:00 | 英国 | (英) 5月 貿易収支 | -67.50億ポンド(-64.23) | -28.50億ポンド | -48.94億ポンド | |
| 7/11(木) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.0% | 0.1% | -0.10% | |
| 7/11(木) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 3.3% | 3.1% | 3.00% | |
| 7/11(木) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.10% | |
| 7/11(木) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 3.4% | 3.4% | 3.30% | |
| 7/11(木) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 23.8万件(23.9) | 23.6万件 | 22.2万件 | |
| 7/11(木) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 185.8万人(185.6) | 186.0万人 | 185.2万人 | |
| 7/11(木) | 27:00 | 米国 | (米) 6月 月次財政収支 | -3471億ドル | -830億ドル | -660億ドル | |
| 7/12(金) | 未定 | 中国 | (中) 6月 貿易収支(米ドル) | 826.2億ドル | 853.0億ドル | 990.5億ドル | |
| 7/12(金) | 未定 | 中国 | (中) 6月 貿易収支(人民元) | 5864.0億元 | ― | 7037.3億元 | |
| 7/12(金) | 09:00 | シンガポ | (シンガポール) 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 0.1%(0.3%) | 0.4% | 0.40% | |
| 7/12(金) | 13:30 | 日本 | (日) 5月 鉱工業生産・確報値 [前月比] | 2.8% | ― | 3.60% | |
| 7/12(金) | 13:30 | 日本 | (日) 5月 鉱工業生産・確報値 [前年同月比] | 0.3% | ― | 1.10% | |
| 7/12(金) | 13:30 | 日本 | (日) 5月 設備稼働率 [前月比] | 0.3% | ― | 4.10% | |
| 7/12(金) | 15:00 | ドイツ | (独) 6月 卸売物価指数(WPI) [前月比] | 0.1% | ― | -0.30% | |
| 7/12(金) | 15:45 | フランス | (仏) 6月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.10% | |
| 7/12(金) | 15:45 | フランス | (仏) 6月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 2.1% | 2.1% | 2.20% | |
| 7/12(金) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 5月 経常収支 | -52.9億ドル(-54.4) | -15.0億ドル | -12.4億ドル | |
| 7/12(金) | 21:00 | メキシコ | (メキシコ) 5月 鉱工業生産 [前月比] | -0.5%(-0.4%) | 0.4% | 0.70% | |
| 7/12(金) | 21:30 | カナダ | (加) 5月 住宅建設許可件数 [前月比] | 20.5%(23.4%) | -5.9% | -12.20% | |
| 7/12(金) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | -0.2%(0.0%) | 0.1% | 0.20% | |
| 7/12(金) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | 2.2%(2.4%) | 2.3% | 2.60% | |
| 7/12(金) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.0%(0.3%) | 0.2% | 0.40% | |
| 7/12(金) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | 2.3%(2.6%) | 2.5% | 3.00% | |
| 7/12(金) | 23:00 | 米国 | (米) 7月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 68.2 | 68.5 | 66.0 |
2024年7月15日~19日
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 前回(訂正) | 予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15(月) | 11:00 | 中国 | (中) 4-6月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] | 1.6% | 1.1% | 0.70% | |
| 7/15(月) | 11:00 | 中国 | (中) 4-6月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] | 5.3% | 5.1% | 4.70% | |
| 7/15(月) | 11:00 | 中国 | (中) 6月 小売売上高 [前年同月比] | 3.7% | 3.3% | 2.00% | |
| 7/15(月) | 11:00 | 中国 | (中) 6月 鉱工業生産 [前年同月比] | 5.6% | 5.0% | 5.30% | |
| 7/15(月) | 15:30 | スイス | (スイス) 6月 生産者輸入価格 [前月比] | -0.3% | ― | 0.00% | |
| 7/15(月) | 18:00 | 欧州 | (欧) 5月 鉱工業生産 [前月比] | -0.1%(0.0%) | -1.0% | -0.60% | |
| 7/15(月) | 18:00 | 欧州 | (欧) 5月 鉱工業生産 [前年同月比] | -3.0%(-3.1%) | -3.6% | -2.90% | |
| 7/15(月) | 21:30 | カナダ | (加) 5月 製造業出荷 [前月比] | 1.1%(1.4%) | 0.2% | 0.40% | |
| 7/15(月) | 21:30 | カナダ | (加) 5月 卸売売上高 [前月比] | 2.4%(2.0%) | ― | -0.80% | |
| 7/15(月) | 21:30 | 米国 | (米) 7月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -6.0 | -6.0 | -6.6 | |
| 7/15(月) | 25:30 | 米国 | (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ― | ― | ― | |
| 7/16(火) | 13:30 | 日本 | (日) 5月 第三次産業活動指数 [前月比] | 1.9%(2.2%) | 0.1% | -0.40% | |
| 7/16(火) | 18:00 | フランス | (仏) 5月 経常収支 | -18億ユーロ(-35) | ― | -31億ユーロ | |
| 7/16(火) | 18:00 | ドイツ | (独) 7月 ZEW景況感調査(期待指数) | 47.5 | 42.3 | 41.8 | |
| 7/16(火) | 18:00 | 欧州 | (欧) 7月 ZEW景況感調査 | 51.3 | ― | 43.7 | |
| 7/16(火) | 18:00 | 欧州 | (欧) 5月 貿易収支(季調済) | 194億ユーロ(185) | 181億ユーロ | 123億ユーロ | |
| 7/16(火) | 18:00 | 欧州 | (欧) 5月 貿易収支(季調前) | 150億ユーロ | 125億ユーロ | 139億ユーロ | |
| 7/16(火) | 21:15 | カナダ | (加) 6月 住宅着工件数 | 26.45万件(26.49) | 25.50万件 | 24.17万件 | |
| 7/16(火) | 21:30 | カナダ | (加) 6月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.6% | 0.0% | -0.10% | |
| 7/16(火) | 21:30 | カナダ | (加) 6月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.9% | 2.8% | 2.70% | |
| 7/16(火) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 小売売上高 [前月比] | 0.1%(0.3%) | -0.3% | 0.00% | |
| 7/16(火) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 小売売上高(除自動車) [前月比] | -0.1%(0.1%) | 0.0% | 0.40% | |
| 7/16(火) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 輸入物価指数 [前月比] | -0.4%(-0.2%) | -0.1% | 0.00% | |
| 7/16(火) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 輸出物価指数 [前月比] | -0.6%(-0.7%) | -0.1% | -0.50% | |
| 7/16(火) | 23:00 | 米国 | (米) 5月 企業在庫 [前月比] | 0.3% | 0.4% | 0.50% | |
| 7/16(火) | 23:00 | 米国 | (米) 7月 NAHB住宅市場指数 | 43 | 43 | 42 | |
| 7/17(水) | 07:45 | NZ | (NZ) 4-6月期 四半期消費者物価(CPI) [前期比] | 0.6% | 0.5% | 0.40% | |
| 7/17(水) | 07:45 | NZ | (NZ) 4-6月期 四半期消費者物価(CPI) [前年同期比] | 4.0% | 3.4% | 3.30% | |
| 7/17(水) | 15:00 | 英国 | (英) 6月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.3% | 0.1% | 0.10% | |
| 7/17(水) | 15:00 | 英国 | (英) 6月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.0% | 1.9% | 2.00% | |
| 7/17(水) | 15:00 | 英国 | (英) 6月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 3.5% | 3.5% | 3.50% | |
| 7/17(水) | 15:00 | 英国 | (英) 6月 小売物価指数(RPI) [前月比] | 0.4% | 0.2% | 0.20% | |
| 7/17(水) | 15:00 | 英国 | (英) 6月 小売物価指数(RPI) [前年同月比] | 3.0% | 2.9% | 2.90% | |
| 7/17(水) | 18:00 | 欧州 | (欧) 6月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比] | 2.5% | 2.5% | 2.50% | |
| 7/17(水) | 18:00 | 欧州 | (欧) 6月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比] | 2.9% | 2.9% | 2.90% | |
| 7/17(水) | 20:00 | 南ア | (南ア) 5月 小売売上高 [前年同月比] | 0.6%(0.7%) | 0.7% | 0.80% | |
| 7/17(水) | 20:00 | 米国 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -0.2% | ― | 3.90% | |
| 7/17(水) | 21:30 | カナダ | (加) 5月 対カナダ証券投資額 | 411.6億カナダドル(410.5) | ― | 208.9億カナダドル | |
| 7/17(水) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 住宅着工件数 [年率換算件数] | 127.7万件(131.4) | 130.0万件 | 135.3万件 | |
| 7/17(水) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 住宅着工件数 [前月比] | -5.5%(-4.6%) | 1.8% | 3.00% | |
| 7/17(水) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 建設許可件数 [年率換算件数] | 138.6万件(139.9) | 140.0万件 | 144.6万件 | |
| 7/17(水) | 21:30 | 米国 | (米) 6月 建設許可件数 [前月比] | -3.8%(-2.8%) | 0.1% | 3.40% | |
| 7/17(水) | 22:15 | 米国 | (米) 6月 鉱工業生産 [前月比] | 0.9%(0.7%) | 0.3% | 0.60% | |
| 7/17(水) | 22:15 | 米国 | (米) 6月 設備稼働率 | 78.7%(78.2%) | 78.4% | 78.80% | |
| 7/17(水) | 27:00 | 米国 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ― | ― | ― | |
| 7/18(木) | 未定 | 南ア | (南ア) 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利 | 8.25% | 8.25% | 8.25% | |
| 7/18(木) | 08:50 | 日本 | (日) 6月 貿易統計(通関ベース、季調前) | -1兆2201億円(-12213) | -2400億円 | 2240億円 | |
| 7/18(木) | 08:50 | 日本 | (日) 6月 貿易統計(通関ベース、季調済) | -6182億円(-6443) | -8267億円 | -8168億円 | |
| 7/18(木) | 10:30 | 豪州 | (豪) 6月 新規雇用者数 | 3.97万人(3.95) | 2.00万人 | 5.02万人 | |
| 7/18(木) | 10:30 | 豪州 | (豪) 6月 失業率 | 4.0% | 4.0% | 4.10% | |
| 7/18(木) | 15:00 | 英国 | (英) 6月 失業保険申請件数 | 5.04万件(5.19) | ― | 3.23万件 | |
| 7/18(木) | 15:00 | 英国 | (英) 6月 失業率 | 4.3% | ― | 4.40% | |
| 7/18(木) | 15:00 | 英国 | (英) 5月 失業率(ILO方式) | 4.4% | 4.4% | 4.40% | |
