週末に更新しています。
2024年4月1日~5日
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 前回(訂正) | 予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1(月) | 08:50 | 日本 | (日) 1-3月期 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | 12 | 10 | 11 | |
| 4/1(月) | 08:50 | 日本 | (日) 1-3月期 日銀短観・四半期大企業製造業先行き | 8 | 11 | 10 | |
| 4/1(月) | 08:50 | 日本 | (日) 1-3月期 日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | 30 | 33 | 34 | |
| 4/1(月) | 08:50 | 日本 | (日) 1-3月期 日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | 24 | 30 | 27 | |
| 4/1(月) | 08:50 | 日本 | (日) 1-3月期 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 [前年度比] | 13.5% | 9.2% | 4.00% | |
| 4/1(月) | 10:45 | 中国 | (中) 3月 Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | 50.9 | 51.0 | 51.1 | |
| 4/1(月) | 22:45 | 米国 | (米) 3月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 52.5 | 52.5 | 51.9 | |
| 4/1(月) | 23:00 | 米国 | (米) 3月 ISM製造業景況指数 | 47.8 | 48.4 | 50.3 | |
| 4/1(月) | 23:00 | 米国 | (米) 2月 建設支出 [前月比] | -0.2% | 0.6% | -0.30% | |
| 4/2(火) | 08:50 | 日本 | (日) 3月 マネタリーベース [前年同月比] | 2.4% | ― | 1.60% | |
| 4/2(火) | 09:30 | 豪州 | (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ― | ― | ― | |
| 4/2(火) | 15:00 | 英国 | (英) 3月 ネーションワイド住宅価格 [前月比] | 0.7% | 0.3% | -0.20% | |
| 4/2(火) | 15:30 | スイス | (スイス) 2月 実質小売売上高 [前年同月比] | 0.3% | ― | -0.20% | |
| 4/2(火) | 16:30 | スイス | (スイス) 3月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 44.0 | 44.9 | 45.2 | |
| 4/2(火) | 16:50 | フランス | (仏) 3月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 45.8 | 45.8 | 46.2 | |
| 4/2(火) | 16:55 | ドイツ | (独) 3月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 41.6 | 41.6 | 41.9 | |
| 4/2(火) | 17:00 | 欧州 | (欧) 3月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 45.7 | 45.7 | 46.1 | |
| 4/2(火) | 17:30 | 英国 | (英) 3月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 49.9 | 49.9 | 50.3 | |
| 4/2(火) | 17:30 | 英国 | (英) 2月 消費者信用残高 | 19億ポンド(18) | 16億ポンド | 14億ポンド | |
| 4/2(火) | 17:30 | 英国 | (英) 2月 マネーサプライM4 [前月比] | -0.1%(0.0%) | ― | 0.50% | |
| 4/2(火) | 17:30 | 英国 | (英) 2月 マネーサプライM4 [前年同月比] | -2.2% | ― | -1.20% | |
| 4/2(火) | 21:00 | ドイツ | (独) 3月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | 0.4% | 0.6% | 0.40% | |
| 4/2(火) | 21:00 | ドイツ | (独) 3月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 2.5% | 2.2% | 2.20% | |
| 4/2(火) | 23:00 | 米国 | (米) 2月 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 886.3万件(874.8) | 874.0万件 | 875.6万件 | |
| 4/2(火) | 23:00 | 米国 | (米) 2月 製造業新規受注 [前月比] | -3.6%(-3.8%) | 1.0% | 1.40% | |
| 4/3(水) | 10:45 | 中国 | (中) 3月 Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 52.5 | 52.5 | 52.7 | |
| 4/3(水) | 18:00 | 欧州 | (欧) 3月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] | 2.6% | 2.6% | 2.40% | |
| 4/3(水) | 18:00 | 欧州 | (欧) 3月 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) [前年同月比] | 3.1% | 3.0% | 2.90% | |
| 4/3(水) | 18:00 | 欧州 | (欧) 2月 失業率 | 6.4%(6.5%) | 6.4% | 6.50% | |
| 4/3(水) | 20:00 | 米国 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -0.7% | ― | -0.60% | |
| 4/3(水) | 21:15 | 米国 | (米) 3月 ADP雇用統計 [前月比] | 14.0万人(15.5) | 14.8万人 | 18.4万人 | |
| 4/3(水) | 22:45 | 米国 | (米) 3月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.7 | 51.7 | 51.7 | |
| 4/3(水) | 22:45 | 米国 | (米) 3月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 52.2 | ― | 52.1 | |
| 4/3(水) | 23:00 | 米国 | (米) 3月 ISM非製造業景況指数(総合) | 52.6 | 52.7 | 51.4 | |
| 4/3(水) | 25:10 | 米国 | (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ― | ― | ― | |
| 4/4(木) | 06:45 | NZ | (NZ) 2月 住宅建設許可件数 [前月比] | -8.8%(-8.6%) | ― | 14.90% | |
| 4/4(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 7623億円(7646) | ― | -1兆6605億円 | |
| 4/4(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -8914億円(-8896) | ― | -4413億円 | |
| 4/4(木) | 09:30 | 豪州 | (豪) 2月 住宅建設許可件数 [前月比] | -1.0%(-2.5%) | 3.3% | -1.90% | |
| 4/4(木) | 15:30 | スイス | (スイス) 3月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.6% | 0.3% | 0.00% | |
| 4/4(木) | 16:50 | フランス | (仏) 3月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 47.8 | 47.8 | 48.3 | |
| 4/4(木) | 16:55 | ドイツ | (独) 3月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 49.8 | 49.8 | 50.1 | |
| 4/4(木) | 17:00 | 欧州 | (欧) 3月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.1 | 51.1 | 51.5 | |
| 4/4(木) | 17:30 | 英国 | (英) 3月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 53.4 | 53.4 | 53.1 | |
| 4/4(木) | 18:00 | 欧州 | (欧) 2月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | -0.9% | -0.7% | -1.00% | |
| 4/4(木) | 18:00 | 欧州 | (欧) 2月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | -8.6%(-8.0%) | -8.6% | -8.30% | |
| 4/4(木) | 20:30 | 米国 | (米) 3月 チャレンジャー人員削減数 [前年比] | 8.8% | ― | 0.70% | |
| 4/4(木) | 20:30 | 欧州 | (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | ― | ― | ― | |
| 4/4(木) | 21:30 | カナダ | (加) 2月 貿易収支 | 5.0億カナダドル(6.1) | 8.0億カナダドル | 13.9億カナダドル | |
| 4/4(木) | 21:30 | 米国 | (米) 2月 貿易収支 | -674億ドル(-676) | -673億ドル | -689億ドル | |
| 4/4(木) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 21.0万件(21.2) | 21.4万件 | 22.1万件 | |
| 4/4(木) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 181.9万人(181.0) | 181.3万人 | 179.1万人 | |
| 4/5(金) | 08:30 | 日本 | (日) 2月 全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] | -6.3% | -3.0% | -0.50% | |
| 4/5(金) | 08:50 | 日本 | (日) 3月 外貨準備高 | 1兆2815億ドル | ― | 1兆2906億ドル | |
| 4/5(金) | 09:30 | 豪州 | (豪) 2月 貿易収支 | 110.27億豪ドル(100.58) | 105.00億豪ドル | 72.80億豪ドル | |
| 4/5(金) | 14:00 | 日本 | (日) 2月 景気先行指数(CI)・速報値 | 109.5 | 111.6 | 111.8 | |
| 4/5(金) | 14:00 | 日本 | (日) 2月 景気一致指数(CI)・速報値 | 112.1 | 110.9 | 110.9 | |
| 4/5(金) | 15:00 | ドイツ | (独) 2月 製造業新規受注 [前月比] | -11.3%(-11.4%) | 0.8% | 0.20% | |
| 4/5(金) | 15:00 | ドイツ | (独) 2月 製造業新規受注 [前年同月比] | -6.0%(-6.2%) | -10.1% | -10.60% | |
| 4/5(金) | 15:00 | ドイツ | (独) 2月 輸入物価指数 [前月比] | 0.0% | 0.0% | -0.20% | |
| 4/5(金) | 15:00 | ドイツ | (独) 2月 輸入物価指数 [前年同月比] | -5.9% | -4.6% | -4.90% | |
| 4/5(金) | 15:45 | フランス | (仏) 2月 鉱工業生産 [前月比] | -1.1%(-0.9%) | 0.5% | 0.20% | |
| 4/5(金) | 16:00 | スイス | (スイス) 3月 スイスSECO消費者信頼感指数 | -42.3 | -41.0 | -38 | |
| 4/5(金) | 17:30 | 英国 | (英) 3月 建設業購買担当者景気指数(PMI) | 49.7 | 50.0 | 50.2 | |
| 4/5(金) | 18:00 | 欧州 | (欧) 2月 小売売上高 [前月比] | 0.1%(0.0%) | -0.4% | -0.50% | |
| 4/5(金) | 18:00 | 欧州 | (欧) 2月 小売売上高 [前年同月比] | -1.0%(-0.9%) | -1.3% | -0.70% | |
| 4/5(金) | 21:30 | カナダ | (加) 3月 新規雇用者数 | 4.07万人 | 2.50万人 | -0.22万人 | |
| 4/5(金) | 21:30 | カナダ | (加) 3月 失業率 | 5.8% | 5.9% | 6.10% | |
| 4/5(金) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 非農業部門雇用者数変化 [前月比] | 27.5万人(27.0) | 20.0万人 | 30.3万人 | |
| 4/5(金) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 失業率 | 3.9% | 3.9% | 3.80% | |
| 4/5(金) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 平均時給 [前月比] | 0.1%(0.2%) | 0.3% | 0.30% | |
| 4/5(金) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 平均時給 [前年同月比] | 4.3% | 4.1% | 4.10% | |
| 4/5(金) | 23:00 | カナダ | (加) 3月 Ivey購買部協会指数 | 53.9 | ― | 57.5 | |
| 4/5(金) | 28:00 | 米国 | (米) 2月 消費者信用残高 [前月比] | 195.0億ドル(176.8) | 150.0億ドル | 141.3億ドル |
2024年4月8日~12日
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 前回(訂正) | 予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8(月) | 08:30 | 日本 | (日) 2月 毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] | 2.0% | 1.8% | 1.80% | |
| 4/8(月) | 08:50 | 日本 | (日) 2月 国際収支・経常収支(季調前) | 4382億円(4570) | 3兆1125億円 | 2兆6442億円 | |
| 4/8(月) | 08:50 | 日本 | (日) 2月 国際収支・経常収支(季調済) | 2兆7275億円(27463) | 1兆9950億円 | 1兆3686億円 | |
| 4/8(月) | 08:50 | 日本 | (日) 2月 国際収支・貿易収支 | -1兆4427億円 | -1927億円 | -2809億円 | |
| 4/8(月) | 14:00 | 日本 | (日) 3月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 51.3 | 51.6 | 49.8 | |
| 4/8(月) | 14:00 | 日本 | (日) 3月 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 53.0 | 53.3 | 51.2 | |
| 4/8(月) | 14:45 | スイス | (スイス) 3月 失業率 | 2.4% | 2.3% | 2.40% | |
| 4/8(月) | 15:00 | ドイツ | (独) 2月 鉱工業生産 [前月比] | 1.0%(1.3%) | 0.3% | 2.10% | |
| 4/8(月) | 15:00 | ドイツ | (独) 2月 鉱工業生産 [前年同月比] | -5.5%(-5.3%) | -6.7% | -4.90% | |
| 4/8(月) | 15:00 | ドイツ | (独) 2月 貿易収支 | 275億ユーロ(276) | 255億ユーロ | 214億ユーロ | |
| 4/9(火) | 08:01 | 英国 | (英) 3月 英小売連合(BRC)小売売上高調査 [前年同月比] | 1.0% | 1.8% | 3.20% | |
| 4/9(火) | 09:30 | 豪州 | (豪) 4月 ウエストパック消費者信頼感指数 | 84.4 | ― | 82.4 | |
| 4/9(火) | 10:30 | 豪州 | (豪) 3月 NAB企業景況感指数 | 10 | ― | 9 | |
| 4/9(火) | 14:00 | 日本 | (日) 3月 消費者態度指数・一般世帯 | 39.1(39.0) | 39.5 | 39.5 | |
| 4/9(火) | 15:45 | フランス | (仏) 2月 貿易収支 | -73.88億ユーロ(-72.13) | ― | -52.44億ユーロ | |
| 4/9(火) | 15:45 | フランス | (仏) 2月 経常収支 | -10億ユーロ(-5) | ― | 9億ユーロ | |
| 4/10(水) | 08:50 | 日本 | (日) 3月 国内企業物価指数 [前月比] | 0.2% | 0.3% | 0.20% | |
| 4/10(水) | 08:50 | 日本 | (日) 3月 国内企業物価指数 [前年同月比] | 0.6%(0.7%) | 0.8% | 0.80% | |
| 4/10(水) | 11:00 | NZ | (NZ) ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
| 4/10(水) | 20:00 | 米国 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -0.6% | ― | 0.10% | |
| 4/10(水) | 21:30 | カナダ | (加) 2月 住宅建設許可件数 [前月比] | 13.5%(12.9%) | -4.5% | 9.30% | |
| 4/10(水) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.40% | |
| 4/10(水) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 3.2% | 3.4% | 3.50% | |
| 4/10(水) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.40% | |
| 4/10(水) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 3.8% | 3.7% | 3.80% | |
| 4/10(水) | 22:45 | カナダ | (加) カナダ銀行 政策金利 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | |
| 4/10(水) | 23:00 | 米国 | (米) 2月 卸売売上高 [前月比] | -1.7%(-1.4%) | 0.4% | 2.30% | |
| 4/10(水) | 27:00 | 米国 | (米) 3月 月次財政収支 | -2963億ドル | -1975億ドル | -2365億ドル | |
| 4/10(水) | 27:00 | 米国 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ― | ― | ― | |
| 4/11(木) | 08:01 | 英国 | (英) 3月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | -10 | -6 | -4 | |
| 4/11(木) | 08:50 | 日本 | (日) 3月 マネーストックM2 [前年同月比] | 2.5%(2.4%) | ― | 2.50% | |
| 4/11(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -1兆6605億円 | ― | 3464億円 | |
| 4/11(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -4413億円(-4416) | ― | 1兆7644億円 | |
| 4/11(木) | 10:30 | 中国 | (中) 3月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 0.7% | 0.4% | 0.10% | |
| 4/11(木) | 10:30 | 中国 | (中) 3月 生産者物価指数(PPI) [前年同月比] | -2.7% | -2.8% | -2.80% | |
| 4/11(木) | 18:30 | 南ア | (南ア) 3月 SACCI企業信頼感指数 | 112.3 | ― | 114.7 | |
| 4/11(木) | 21:15 | 欧州 | (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | |
| 4/11(木) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | 0.6% | 0.3% | 0.20% | |
| 4/11(木) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | 1.6% | 2.2% | 2.10% | |
| 4/11(木) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.3% | 0.2% | 0.20% | |
| 4/11(木) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | 2.0%(2.1%) | 2.3% | 2.40% | |
| 4/11(木) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 22.1万件(22.2) | 21.5万件 | 21.1万件 | |
| 4/11(木) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 179.1万人(178.9) | 180.0万人 | 181.7万人 | |
| 4/11(木) | 21:45 | 欧州 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | ― | ― | ― | |
| 4/12(金) | 未定 | 中国 | (中) 3月 貿易収支(米ドル) | 1251.6億ドル | 702.0億ドル | 585.5億ドル | |
| 4/12(金) | 未定 | 中国 | (中) 3月 貿易収支(人民元) | 8908.7億元 | ― | 4158.6億元 | |
| 4/12(金) | 09:00 | シンガポ | (シンガポール) 1-3月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 1.2% | 0.5% | 0.10% | |
| 4/12(金) | 13:30 | 日本 | (日) 2月 鉱工業生産・確報値 [前月比] | -0.1% | ― | -0.60% | |
| 4/12(金) | 13:30 | 日本 | (日) 2月 鉱工業生産・確報値 [前年同月比] | -3.4% | ― | -3.90% | |
| 4/12(金) | 13:30 | 日本 | (日) 2月 設備稼働率 [前月比] | -7.9% | ― | -0.50% | |
| 4/12(金) | 15:00 | ドイツ | (独) 3月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.40% | |
| 4/12(金) | 15:00 | ドイツ | (独) 3月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 2.2% | 2.2% | 2.20% | |
| 4/12(金) | 15:00 | 英国 | (英) 2月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | 0.2%(0.3%) | 0.1% | 0.10% | |
| 4/12(金) | 15:00 | 英国 | (英) 2月 鉱工業生産 [前月比] | -0.2%(-0.3%) | 0.0% | 1.10% | |
| 4/12(金) | 15:00 | 英国 | (英) 2月 鉱工業生産 [前年同月比] | 0.5%(0.3%) | 0.6% | 1.40% | |
| 4/12(金) | 15:00 | 英国 | (英) 2月 製造業生産指数 [前月比] | 0.0%(-0.2%) | 0.1% | 1.20% | |
| 4/12(金) | 15:00 | 英国 | (英) 2月 商品貿易収支 | -145.15億ポンド(-140.97) | -145.00億ポンド | -142.12億ポンド | |
| 4/12(金) | 15:00 | 英国 | (英) 2月 貿易収支 | -31.29億ポンド(-22.05) | -29.50億ポンド | -22.91億ポンド | |
| 4/12(金) | 15:45 | フランス | (仏) 3月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.20% | |
| 4/12(金) | 15:45 | フランス | (仏) 3月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 2.3% | 2.3% | 2.30% | |
| 4/12(金) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 輸入物価指数 [前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.40% | |
| 4/12(金) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 輸出物価指数 [前月比] | 0.8%(0.7%) | 0.3% | 0.30% | |
| 4/12(金) | 23:00 | 米国 | (米) 4月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 79.4 | 79.0 | 77.9 |
2024年4月15日~19日
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 前回(訂正) | 予想 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/15(月) | 08:50 | 日本 | (日) 2月 機械受注 [前月比] | -1.7% | 0.8% | 7.70% | |
| 4/15(月) | 08:50 | 日本 | (日) 2月 機械受注 [前年同月比] | -10.9% | -6.0% | -1.80% | |
| 4/15(月) | 15:30 | スイス | (スイス) 3月 生産者輸入価格 [前月比] | 0.1% | ― | 0.10% | |
| 4/15(月) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 2月 失業率 | 9.1% | ― | 8.70% | |
| 4/15(月) | 18:00 | 欧州 | (欧) 2月 鉱工業生産 [前月比] | -3.2%(-3.0%) | 0.8% | 0.80% | |
| 4/15(月) | 18:00 | 欧州 | (欧) 2月 鉱工業生産 [前年同月比] | -6.7%(-6.6%) | -5.7% | -6.40% | |
| 4/15(月) | 21:30 | カナダ | (加) 2月 製造業出荷 [前月比] | 0.2%(0.0%) | 0.7% | 0.70% | |
| 4/15(月) | 21:30 | カナダ | (加) 2月 卸売売上高 [前月比] | 0.1%(-0.2%) | 0.8% | 0.00% | |
| 4/15(月) | 21:30 | 米国 | (米) 4月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -20.9 | -7.5 | -14.3 | |
| 4/15(月) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 小売売上高 [前月比] | 0.6%(0.9%) | 0.3% | 0.70% | |
| 4/15(月) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 小売売上高(除自動車) [前月比] | 0.3%(0.6%) | 0.4% | 1.10% | |
| 4/15(月) | 23:00 | 米国 | (米) 4月 NAHB住宅市場指数 | 51 | 51 | 51 | |
| 4/15(月) | 23:00 | 米国 | (米) 2月 企業在庫 [前月比] | 0.0% | 0.4% | 0.40% | |
| 4/16(火) | 11:00 | 中国 | (中) 3月 小売売上高 [前年同月比] | 5.5% | 4.6% | 3.10% | |
| 4/16(火) | 11:00 | 中国 | (中) 3月 鉱工業生産 [前年同月比] | 7.0% | 6.0% | 4.50% | |
| 4/16(火) | 11:00 | 中国 | (中) 1-3月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] | 1.0%(1.2%) | 1.4% | 1.60% | |
| 4/16(火) | 11:00 | 中国 | (中) 1-3月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] | 5.2% | 4.6% | 5.30% | |
| 4/16(火) | 15:00 | 英国 | (英) 3月 失業保険申請件数 | 1.68万件(0.41) | ― | 1.09万件 | |
| 4/16(火) | 15:00 | 英国 | (英) 3月 失業率 | 4.0% | ― | 4.00% | |
| 4/16(火) | 15:00 | 英国 | (英) 2月 失業率(ILO方式) | 3.9%(4.0%) | 4.0% | 4.20% | |
| 4/16(火) | 15:00 | ドイツ | (独) 3月 卸売物価指数(WPI) [前月比] | -0.1% | ― | 0.20% | |
| 4/16(火) | 18:00 | ドイツ | (独) 4月 ZEW景況感調査(期待指数) | 31.7 | 35.0 | 42.9 | |
| 4/16(火) | 18:00 | 欧州 | (欧) 4月 ZEW景況感調査 | 33.5 | ― | 43.9 | |
| 4/16(火) | 18:00 | 欧州 | (欧) 2月 貿易収支(季調済) | 281億ユーロ(271) | 218億ユーロ | 179億ユーロ | |
| 4/16(火) | 18:00 | 欧州 | (欧) 2月 貿易収支(季調前) | 114億ユーロ | ― | 236億ユーロ | |
| 4/16(火) | 21:15 | カナダ | (加) 3月 住宅着工件数 | 25.35万件(26.00) | 24.50万件 | 24.22万件 | |
| 4/16(火) | 21:30 | カナダ | (加) 3月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.3% | 0.7% | 0.60% | |
| 4/16(火) | 21:30 | カナダ | (加) 3月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.8% | 2.9% | 2.90% | |
| 4/16(火) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 住宅着工件数 [年率換算件数] | 152.1万件(154.9) | 148.4万件 | 132.1万件 | |
| 4/16(火) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 住宅着工件数 [前月比] | 10.7%(12.7%) | -2.4% | -14.70% | |
| 4/16(火) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 建設許可件数 [年率換算件数] | 151.8万件(152.3) | 151.0万件 | 145.8万件 | |
| 4/16(火) | 21:30 | 米国 | (米) 3月 建設許可件数 [前月比] | 1.9%(2.3%) | -0.9% | -4.30% | |
| 4/16(火) | 22:15 | 米国 | (米) 3月 鉱工業生産 [前月比] | 0.1%(0.4%) | 0.4% | 0.40% | |
| 4/16(火) | 22:15 | 米国 | (米) 3月 設備稼働率 | 78.3%(78.2%) | 78.5% | 78.40% | |
| 4/16(火) | 26:00 | 英国 | (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ― | ― | ― | |
| 4/16(火) | 26:15 | 米国 | (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ― | ― | ― | |
| 4/17(水) | 07:45 | NZ | (NZ) 1-3月期 四半期消費者物価(CPI) [前期比] | 0.5% | 0.6% | 0.60% | |
| 4/17(水) | 07:45 | NZ | (NZ) 1-3月期 四半期消費者物価(CPI) [前年同期比] | 4.7% | 4.0% | 4.00% | |
| 4/17(水) | 08:50 | 日本 | (日) 3月 貿易統計(通関ベース、季調前) | -3794億円(-3778) | 2999億円 | 3665億円 | |
| 4/17(水) | 08:50 | 日本 | (日) 3月 貿易統計(通関ベース、季調済) | -4516億円(-5662) | -3025億円 | -7015億円 | |
| 4/17(水) | 15:00 | 英国 | (英) 3月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.6% | 0.4% | 0.60% | |
| 4/17(水) | 15:00 | 英国 | (英) 3月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 3.4% | 3.1% | 3.20% | |
| 4/17(水) | 15:00 | 英国 | (英) 3月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 4.5% | 4.1% | 4.20% | |
| 4/17(水) | 15:00 | 英国 | (英) 3月 小売物価指数(RPI) [前月比] | 0.8% | 0.4% | 0.50% | |
| 4/17(水) | 15:00 | 英国 | (英) 3月 小売物価指数(RPI) [前年同月比] | 4.5% | 4.2% | 4.30% | |
| 4/17(水) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 2月 経常収支 | -25.6億ドル(-25.2) | -37.0億ドル | -32.7億ドル | |
| 4/17(水) | 17:00 | 南ア | (南ア) 3月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 1.0% | 0.9% | 0.80% | |
| 4/17(水) | 17:00 | 南ア | (南ア) 3月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 5.6% | 5.4% | 5.30% | |
| 4/17(水) | 18:00 | 欧州 | (欧) 3月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比] | 2.4% | 2.4% | 2.40% | |
| 4/17(水) | 18:00 | 欧州 | (欧) 3月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比] | 2.9% | 2.9% | 2.90% | |
| 4/17(水) | 20:00 | 南ア | (南ア) 2月 小売売上高 [前年同月比] | -2.1%(-2.0%) | -1.6% | -0.80% | |
| 4/17(水) | 20:00 | 米国 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | 0.1% | ― | 3.30% | |
| 4/17(水) | 21:30 | カナダ | (加) 2月 対カナダ証券投資額 | 88.8億カナダドル | ― | -87.8億カナダドル | |
| 4/17(水) | 25:00 | 英国 | (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ― | ― | ― | |
| 4/17(水) | 27:00 | 米国 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ― | ― | ― | |
| 4/17(水) | 27:00 | 欧州 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ― | ― | ― | |
| 4/17(水) | 29:00 | 米国 | (米) 2月 対米証券投資(短期債除く) | 361億ドル(140) | ― | 715億ドル | |
| 4/17(水) | 29:00 | 米国 | (米) 2月 対米証券投資 | -88億ドル(-308) | ― | 516億ドル | |
| 4/18(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 3464億円(3479) | ― | -1兆59億円 | |
| 4/18(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 1兆7644億円(17649) | ― | 1兆7400億円 | |
| 4/18(木) | 10:30 | 豪州 | (豪) 3月 新規雇用者数 | 11.65万人(11.76) | 1.00万人 | -0.66万人 | |
| 4/18(木) | 10:30 | 豪州 | (豪) 3月 失業率 | 3.7% | 3.9% | 3.80% | |
| 4/18(木) | 13:30 | 日本 | (日) 2月 第三次産業活動指数 [前月比] | 0.3%(-0.5%) | 0.5% | 1.50% | |
| 4/18(木) | 17:00 | 欧州 | (欧) 2月 経常収支(季調済) | 394億ユーロ(393) | ― | 295億ユーロ | |
| 4/18(木) | 18:00 | 欧州 | (欧) 2月 建設支出 [前月比] | 0.5%(0.2%) | ― | 1.80% | |
| 4/18(木) | 18:00 | 欧州 | (欧) 2月 建設支出 [前年同月比] | 0.8%(-0.3%) | ― | -0.40% | |
| 4/18(木) | 21:30 | 米国 | (米) 4月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 3.2 | 2.0 | 15.5 | |
| 4/18(木) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 21.1万件(21.2) | 21.5万件 | 21.2万件 | |
| 4/18(木) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 181.7万人(181.0) | 181.0万人 | 181.2万人 | |
