週末に更新しています。
2024年9月30日~10月4日
日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 前回(訂正) | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/30(月) | 08:50 | 日本 | (日) 8月 鉱工業生産・速報値 [前月比] | 3.1% | -0.9% | -3.30% | |
9/30(月) | 08:50 | 日本 | (日) 8月 鉱工業生産・速報値 [前年同月比] | 2.9% | -1.5% | -4.90% | |
9/30(月) | 08:50 | 日本 | (日) 8月 小売業販売額 [前年同月比] | 2.6%(2.7%) | 2.3% | 2.80% | |
9/30(月) | 08:50 | 日本 | (日) 8月 百貨店・スーパー販売額(既存店) [前年同月比] | 1.1% | ― | 4.40% | |
9/30(月) | 09:00 | NZ | (NZ) 9月 ANZ企業信頼感 | 50.6 | ― | 60.9 | |
9/30(月) | 10:30 | 中国 | (中) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.1 | 49.5 | 49.8 | |
9/30(月) | 10:45 | 中国 | (中) 9月 Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | 50.4 | 50.5 | 49.3 | |
9/30(月) | 10:45 | 中国 | (中) 9月 Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 51.6 | 51.6 | 50.3 | |
9/30(月) | 14:00 | 日本 | (日) 8月 新設住宅着工戸数 [前年同月比] | -0.2% | -3.6% | -5.10% | |
9/30(月) | 15:00 | 英国 | (英) 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | 0.6% | 0.6% | 0.50% | |
9/30(月) | 15:00 | 英国 | (英) 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | 0.9% | 0.9% | 0.70% | |
9/30(月) | 15:00 | 英国 | (英) 4-6月期 四半期経常収支 | -210億ポンド(-138) | -330億ポンド | -284億ポンド | |
9/30(月) | 15:00 | ドイツ | (独) 8月 輸入物価指数 [前月比] | -0.4% | -0.3% | -0.40% | |
9/30(月) | 15:00 | ドイツ | (独) 8月 輸入物価指数 [前年同月比] | 0.9% | 0.3% | 0.20% | |
9/30(月) | 15:00 | 英国 | (英) 9月 ネーションワイド住宅価格 [前月比] | -0.2% | 0.2% | 0.70% | |
9/30(月) | 16:00 | スイス | (スイス) 9月 KOF景気先行指数 | 101.6(105.0) | 101.0 | 105.5 | |
9/30(月) | 17:30 | 英国 | (英) 8月 消費者信用残高 | 12億ポンド | 14億ポンド | 13億ポンド | |
9/30(月) | 17:30 | 英国 | (英) 8月 マネーサプライM4 [前月比] | 0.3% | ― | -0.10% | |
9/30(月) | 17:30 | 英国 | (英) 8月 マネーサプライM4 [前年同月比] | 2.1% | ― | 1.70% | |
9/30(月) | 19:00 | 日本 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | ― | ― | ― | |
9/30(月) | 21:00 | 南ア | (南ア) 8月 貿易収支 | 176億ランド(171) | 200億ランド | 56億ランド | |
9/30(月) | 21:00 | ドイツ | (独) 9月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | -0.1% | 0.0% | 0.00% | |
9/30(月) | 21:00 | ドイツ | (独) 9月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 1.9% | 1.7% | 1.60% | |
9/30(月) | 22:00 | 欧州 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ― | ― | ― | |
9/30(月) | 22:45 | 米国 | (米) 9月 シカゴ購買部協会景気指数 | 46.1 | 46.3 | 46.6 | |
9/30(月) | 26:55 | 米国 | (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ― | ― | ― | |
10/1(火) | 06:45 | NZ | (NZ) 8月 住宅建設許可件数 [前月比] | 26.2%(26.4%) | ― | -5.30% | |
10/1(火) | 08:30 | 日本 | (日) 8月 失業率 | 2.7% | 2.6% | 2.50% | |
10/1(火) | 08:30 | 日本 | (日) 8月 有効求人倍率 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | |
10/1(火) | 08:50 | 日本 | (日) 7-9月期 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | 13 | 13 | 13 | |
10/1(火) | 08:50 | 日本 | (日) 7-9月期 日銀短観・四半期大企業製造業先行き | 14 | 12 | 14 | |
10/1(火) | 08:50 | 日本 | (日) 7-9月期 日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | 33 | 32 | 34 | |
10/1(火) | 08:50 | 日本 | (日) 7-9月期 日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | 27 | 30 | 28 | |
10/1(火) | 08:50 | 日本 | (日) 7-9月期 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 [前年度比] | 11.1% | 11.9% | 10.60% | |
10/1(火) | 10:30 | 豪州 | (豪) 8月 住宅建設許可件数 [前月比] | 10.4%(11.0%) | -4.3% | -6.10% | |
10/1(火) | 10:30 | 豪州 | (豪) 8月 小売売上高 [前月比] | 0.0%(0.1%) | 0.4% | 0.70% | |
10/1(火) | 15:30 | スイス | (スイス) 8月 実質小売売上高 [前年同月比] | 2.7%(2.9%) | ― | 3.20% | |
10/1(火) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 47.8 | ― | 44.3 | |
10/1(火) | 16:30 | スイス | (スイス) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.0 | 48.0 | 49.9 | |
10/1(火) | 16:50 | フランス | (仏) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 44.0 | 44.0 | 44.6 | |
10/1(火) | 16:55 | ドイツ | (独) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 40.3 | 40.3 | 40.6 | |
10/1(火) | 17:00 | 欧州 | (欧) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 44.8 | 44.8 | 45 | |
10/1(火) | 17:30 | 英国 | (英) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 51.5 | 51.5 | 51.5 | |
10/1(火) | 18:00 | 欧州 | (欧) 9月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] | 2.2% | 1.8% | 1.80% | |
10/1(火) | 18:00 | 欧州 | (欧) 9月 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) [前年同月比] | 2.8% | 2.7% | 2.70% | |
10/1(火) | 22:45 | 米国 | (米) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 47.0 | 47.0 | 47.3 | |
10/1(火) | 23:00 | 米国 | (米) 9月 ISM製造業景況指数 | 47.2 | 47.5 | 47.2 | |
10/1(火) | 23:00 | 米国 | (米) 8月 建設支出 [前月比] | -0.3%(-0.5%) | 0.1% | -0.10% | |
10/1(火) | 23:00 | 米国 | (米) 8月 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 767.3万件(771.1) | 765.5万件 | 804.0万件 | |
10/2(水) | 08:50 | 日本 | (日) 9月 マネタリーベース [前年同月比] | 0.6% | ― | -0.10% | |
10/2(水) | 14:00 | 日本 | (日) 9月 消費者態度指数・一般世帯 | 36.7 | 37.0 | 36.9 | |
10/2(水) | 15:30 | 日本 | (日) 植田和男日銀総裁、発言 | ― | ― | ― | |
10/2(水) | 18:00 | 欧州 | (欧) 8月 失業率 | 6.4% | 6.4% | 6.40% | |
10/2(水) | 20:00 | 米国 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | 11.0% | ― | -1.30% | |
10/2(水) | 21:15 | 米国 | (米) 9月 ADP雇用統計 [前月比] | 9.9万人(10.3) | 12.0万人 | 14.3万人 | |
10/2(水) | 24:00 | メキシコ | (メキシコ) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 48.5 | ― | 47.3 | |
10/3(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 7740億円(7749) | ― | -580億円 | |
10/3(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -1兆9264億円(-19277) | ― | 7579億円 | |
10/3(木) | 10:30 | 豪州 | (豪) 8月 貿易収支 | 60.09億豪ドル(56.36) | 55.00億豪ドル | 56.44億豪ドル | |
10/3(木) | 15:30 | スイス | (スイス) 9月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.0% | -0.1% | -0.30% | |
10/3(木) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 9月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 2.47% | 2.20% | 2.97% | |
10/3(木) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 51.97% | 48.30% | 49.38% | |
10/3(木) | 16:50 | フランス | (仏) 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 48.3 | 48.3 | 49.6 | |
10/3(木) | 16:55 | ドイツ | (独) 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 50.6 | 50.6 | 50.6 | |
10/3(木) | 17:00 | 欧州 | (欧) 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 50.5 | 50.5 | 51.4 | |
10/3(木) | 17:30 | 英国 | (英) 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 52.8 | 52.8 | 52.4 | |
10/3(木) | 18:00 | 欧州 | (欧) 8月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | 0.8%(0.7%) | 0.3% | 0.60% | |
10/3(木) | 18:00 | 欧州 | (欧) 8月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | -2.1%(-2.2%) | -2.4% | 2.30% | |
10/3(木) | 20:30 | 米国 | (米) 9月 チャレンジャー人員削減数 [前年比] | 1.0% | ― | 53.40% | |
10/3(木) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 21.8万件(21.9) | 22.0万件 | 22.5万件 | |
10/3(木) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 183.4万人(182.7) | 183.2万人 | 182.6万人 | |
10/3(木) | 22:45 | 米国 | (米) 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 55.4 | 55.4 | 55.2 | |
10/3(木) | 22:45 | 米国 | (米) 9月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 54.4 | 54.3 | 54 | |
10/3(木) | 23:00 | 米国 | (米) 9月 ISM非製造業景況指数(総合) | 51.5 | 51.7 | 54.9 | |
10/3(木) | 23:00 | 米国 | (米) 8月 製造業新規受注 [前月比] | 5.0%(4.9%) | 0.0% | -0.20% | |
10/4(金) | 14:45 | スイス | (スイス) 9月 失業率 | 2.4% | 2.4% | 2.50% | |
10/4(金) | 15:45 | フランス | (仏) 8月 鉱工業生産 [前月比] | -0.5%(0.2%) | 0.2% | 1.40% | |
10/4(金) | 17:30 | 英国 | (英) 9月 建設業購買担当者景気指数(PMI) | 53.6 | 53.3 | 57.2 | |
10/4(金) | 21:00 | メキシコ | (メキシコ) 8月 失業率 | 2.93% | 2.90% | 3.04% | |
10/4(金) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 非農業部門雇用者数変化 [前月比] | 14.2万人(15.9) | 14.0万人 | 25.4万人 | |
10/4(金) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 失業率 | 4.2% | 4.2% | 4.10% | |
10/4(金) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 平均時給 [前月比] | 0.4%(0.5%) | 0.3% | 0.40% | |
10/4(金) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 平均時給 [前年同月比] | 3.8%(3.9%) | 3.8% | 4.00% | |
10/4(金) | 23:00 | カナダ | (加) 9月 Ivey購買部協会指数 | 48.2 | ― | 53.1 |
2024年10月7日~11日
日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 前回(訂正) | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/7(月) | 08:50 | 日本 | (日) 9月 外貨準備高 | 1兆2357億ドル | ― | 1兆2549億ドル | |
10/7(月) | 14:00 | 日本 | (日) 8月 景気先行指数(CI)・速報値 | 109.3 | 107.0 | 106.7 | |
10/7(月) | 14:00 | 日本 | (日) 8月 景気一致指数(CI)・速報値 | 117.2 | 113.6 | 113.5 | |
10/7(月) | 15:00 | ドイツ | (独) 8月 製造業新規受注 [前月比] | 2.9%(3.9%) | -2.0% | -5.80% | |
10/7(月) | 15:00 | ドイツ | (独) 8月 製造業新規受注 [前年同月比] | 3.7%(4.6%) | -1.6% | -3.90% | |
10/7(月) | 18:00 | 欧州 | (欧) 8月 小売売上高 [前月比] | 0.1%(0.0%) | 0.2% | 0.20% | |
10/7(月) | 18:00 | 欧州 | (欧) 8月 小売売上高 [前年同月比] | -0.1% | 1.0% | 0.80% | |
10/7(月) | 28:00 | 米国 | (米) 8月 消費者信用残高 [前月比] | 254.5億ドル(266.3) | 120.0億ドル | 89.3億ドル | |
10/8(火) | 未定 | カナダ | (加) 8月 貿易収支 | 6.8億カナダドル(-2.9) | -5.0億カナダドル | -11.0億カナダドル | |
10/8(火) | 08:01 | 英国 | (英) 9月 英小売連合(BRC)小売売上高調査 [前年同月比] | 0.8% | 0.8% | 1.70% | |
10/8(火) | 08:30 | 豪州 | (豪) 10月 ウエストパック消費者信頼感指数 | 84.6 | ― | 89.8 | |
10/8(火) | 08:30 | 日本 | (日) 8月 毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] | 3.6%(3.4%) | 2.9% | 3.00% | |
10/8(火) | 08:30 | 日本 | (日) 8月 全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] | 0.1% | -2.6% | -1.90% | |
10/8(火) | 08:50 | 日本 | (日) 8月 国際収支・経常収支(季調前) | 3兆1930億円 | 2兆9210億円 | 3兆8036億円 | |
10/8(火) | 08:50 | 日本 | (日) 8月 国際収支・経常収支(季調済) | 2兆8029億円 | 2兆4190億円 | 3兆165億円 | |
10/8(火) | 08:50 | 日本 | (日) 8月 国際収支・貿易収支 | -4827億円 | -5324億円 | -3779億円 | |
10/8(火) | 09:30 | 豪州 | (豪) 9月 NAB企業景況感指数 | 3 | ― | 7 | |
10/8(火) | 09:30 | 豪州 | (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ― | ― | ― | |
10/8(火) | 14:00 | 日本 | (日) 9月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 49.0 | 49.2 | 47.8 | |
10/8(火) | 14:00 | 日本 | (日) 9月 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 50.3 | 50.5 | 49.7 | |
10/8(火) | 15:00 | ドイツ | (独) 8月 鉱工業生産 [前月比] | -2.4%(-2.9%) | 0.8% | 2.90% | |
10/8(火) | 15:00 | ドイツ | (独) 8月 鉱工業生産 [前年同月比] | -5.3%(-5.6%) | -3.8% | -2.70% | |
10/8(火) | 15:45 | フランス | (仏) 8月 貿易収支 | -58.84億ユーロ(-60.42) | ― | -73.71億ユーロ | |
10/8(火) | 15:45 | フランス | (仏) 8月 経常収支 | -12億ユーロ(0) | ― | -6億ユーロ | |
10/8(火) | 21:30 | 米国 | (米) 8月 貿易収支 | -788億ドル(-789) | -705億ドル | -704億ドル | |
10/9(水) | 10:00 | NZ | (NZ) ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 5.25% | 4.75% | 4.75% | |
10/9(水) | 15:00 | ドイツ | (独) 8月 貿易収支 | 168億ユーロ(169) | 184億ユーロ | 225億ユーロ | |
10/9(水) | 20:00 | 米国 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -1.3% | ― | -5.10% | |
10/9(水) | 21:00 | メキシコ | (メキシコ) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 4.99% | 4.62% | 4.58% | |
10/9(水) | 23:00 | 米国 | (米) 8月 卸売売上高 [前月比] | 1.1% | 0.5% | -0.10% | |
10/9(水) | 27:00 | 米国 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ― | ― | ― | |
10/10(木) | 08:01 | 英国 | (英) 9月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | 1(0) | 4 | 11 | |
10/10(木) | 08:50 | 日本 | (日) 9月 国内企業物価指数 [前月比] | -0.2% | -0.3% | 0.00% | |
10/10(木) | 08:50 | 日本 | (日) 9月 国内企業物価指数 [前年同月比] | 2.5%(2.6%) | 2.3% | 2.80% | |
10/10(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -580億円(-558) | ― | 6967億円 | |
10/10(木) | 08:50 | 日本 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 7579億円(7676) | ― | 9193億円 | |
10/10(木) | 15:00 | ノルウェー | (ノルウェー) 9月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | -0.9% | 0.4% | 0.30% | |
10/10(木) | 15:00 | ノルウェー | (ノルウェー) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.6% | 3.2% | 3.00% | |
10/10(木) | 15:00 | ドイツ | (独) 8月 小売売上高 [前月比] | 1.5% | ― | 1.60% | |
10/10(木) | 15:00 | ドイツ | (独) 8月 小売売上高 [前年同月比] | 1.8% | ― | 2.40% | |
10/10(木) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 8月 失業率 | 8.8% | ― | 8.50% | |
10/10(木) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 8月 鉱工業生産 [前月比] | 0.4% | ― | -1.60% | |
10/10(木) | 20:30 | 欧州 | (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | N/A | N/A | N/A | |
10/10(木) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.2% | 0.1% | 0.20% | |
10/10(木) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.5% | 2.3% | 2.40% | |
10/10(木) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | 0.3% | 0.2% | 0.30% | |
10/10(木) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 3.2% | 3.2% | 3.30% | |
10/10(木) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 22.5万件 | 23.0万件 | 25.8万件 | |
10/10(木) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 182.6万人(181.9) | 183.0万人 | 186.1万人 | |
10/11(金) | 08:50 | 日本 | (日) 9月 マネーストックM2 [前年同月比] | 1.3% | ― | 1.30% | |
10/11(金) | 15:00 | ドイツ | (独) 9月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | 0.0% | 0.0% | 0.00% | |
10/11(金) | 15:00 | ドイツ | (独) 9月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 1.6% | 1.6% | 1.60% | |
10/11(金) | 15:00 | 英国 | (英) 8月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | 0.0% | 0.2% | 0.20% | |
10/11(金) | 15:00 | 英国 | (英) 8月 鉱工業生産 [前月比] | -0.8%(-0.7%) | 0.2% | 0.50% | |
10/11(金) | 15:00 | 英国 | (英) 8月 鉱工業生産 [前年同月比] | -1.2%(-2.2%) | -0.5% | -1.60% | |
10/11(金) | 15:00 | 英国 | (英) 8月 製造業生産指数 [前月比] | -1.0%(-1.2%) | 0.2% | 1.10% | |
10/11(金) | 15:00 | 英国 | (英) 8月 商品貿易収支 | -200.03億ポンド(-188.71) | -192.50億ポンド | -150.60億ポンド | |
10/11(金) | 15:00 | 英国 | (英) 8月 貿易収支 | -75.14億ポンド(-47.12) | -59.25億ポンド | -9.55億ポンド | |
10/11(金) | 16:00 | トルコ | (トルコ) 8月 経常収支 | 5.7億ドル | 42.0億ドル | 43.2億ドル | |
10/11(金) | 16:00 | スイス | (スイス) 9月 スイスSECO消費者信頼感指数 | -34.6 | -33.0 | -33.7 | |
10/11(金) | 21:00 | メキシコ | (メキシコ) 8月 鉱工業生産 [前月比] | 0.2% | 0.2% | -0.50% | |
10/11(金) | 21:30 | カナダ | (加) 8月 住宅建設許可件数 [前月比] | 22.1%(20.8%) | -5.5% | -7.00% | |
10/11(金) | 21:30 | カナダ | (加) 9月 新規雇用者数 | 2.21万人 | 2.70万人 | 4.67万人 | |
10/11(金) | 21:30 | カナダ | (加) 9月 失業率 | 6.6% | 6.7% | 6.50% | |
10/11(金) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | 0.2% | 0.1% | 0.00% | |
10/11(金) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | 1.7%(1.9%) | 1.6% | 1.80% | |
10/11(金) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.3% | 0.2% | 0.20% | |
10/11(金) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | 2.4%(2.6%) | 2.7% | 2.80% | |
10/11(金) | 23:00 | 米国 | (米) 10月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 70.1 | 70.8 | 68.9 |
2024年10月14日~18日
日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 前回(訂正) | 予想 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/14(月) | 未定 | 中国 | (中) 9月 貿易収支(米ドル) | 910.2億ドル | 898.0億ドル | 817.1億ドル | |
10/14(月) | 未定 | 中国 | (中) 9月 貿易収支(人民元) | 6493.4億元 | ― | 5826.2億元 | |
10/14(月) | 09:00 | シンガポ | (シンガポール) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 0.4% | 1.8% | 2.10% | |
10/14(月) | 15:30 | スイス | (スイス) 9月 生産者輸入価格 [前月比] | 0.2% | ― | -0.10% | |
10/15(火) | 13:30 | 日本 | (日) 8月 鉱工業生産・確報値 [前月比] | -3.3% | ― | -3.30% | |
10/15(火) | 13:30 | 日本 | (日) 8月 鉱工業生産・確報値 [前年同月比] | -4.9% | ― | -4.90% | |
10/15(火) | 13:30 | 日本 | (日) 8月 設備稼働率 [前月比] | 2.5% | ― | -5.30% | |
10/15(火) | 15:00 | 英国 | (英) 9月 失業保険申請件数 | 2.37万件 | ― | 2.79万件 | |
10/15(火) | 15:00 | 英国 | (英) 9月 失業率 | 4.7% | ― | 4.70% | |
10/15(火) | 15:00 | 英国 | (英) 8月 失業率(ILO方式) | 4.1% | 4.1% | 4.00% | |
10/15(火) | 15:00 | ドイツ | (独) 9月 卸売物価指数(WPI) [前月比] | -0.8% | ― | -0.30% | |
10/15(火) | 15:45 | フランス | (仏) 9月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | -1.2% | -1.2% | -1.20% | |
10/15(火) | 15:45 | フランス | (仏) 9月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 1.2% | 1.2% | 1.10% | |
10/15(火) | 18:00 | ドイツ | (独) 10月 ZEW景況感調査(期待指数) | 3.6 | 10.0 | 13.1 | |
10/15(火) | 18:00 | 欧州 | (欧) 10月 ZEW景況感調査 | 9.3 | ― | 20.1 | |
10/15(火) | 18:00 | 欧州 | (欧) 8月 鉱工業生産 [前月比] | -0.3%(-0.5%) | 1.7% | 1.80% | |
10/15(火) | 18:00 | 欧州 | (欧) 8月 鉱工業生産 [前年同月比] | -2.2%(-2.1%) | -1.0% | 0.10% | |
10/15(火) | 18:30 | 南ア | (南ア) 9月 SACCI企業信頼感指数 | 109.1 | ― | 110.2 | |
10/15(火) | 21:30 | 米国 | (米) 10月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 11.5 | 3.9 | -11.9 | |
10/15(火) | 21:30 | カナダ | (加) 9月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | -0.2% | -0.2% | -0.40% | |
10/15(火) | 21:30 | カナダ | (加) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.0% | 1.9% | 1.60% | |
10/16(水) | 未定 | 南ア | (南ア) 8月 小売売上高 [前年同月比] | 2.0%(1.7%) | 2.3% | 3.20% | |
10/16(水) | 06:45 | NZ | (NZ) 7-9月期 四半期消費者物価(CPI) [前期比] | 0.4% | 0.7% | 0.60% | |
10/16(水) | 06:45 | NZ | (NZ) 7-9月期 四半期消費者物価(CPI) [前年同期比] | 3.3% | 2.2% | 2.20% | |
10/16(水) | 08:50 | 日本 | (日) 8月 機械受注 [前月比] | -0.1% | -0.1% | -1.90% | |
10/16(水) | 08:50 | 日本 | (日) 8月 機械受注 [前年同月比] | 8.7% | 3.6% | -3.40% | |
10/16(水) | 15:00 | 英国 | (英) 9月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.3% | 0.1% | 0.00% | |
10/16(水) | 15:00 | 英国 | (英) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.2% | 1.9% | 1.70% | |
10/16(水) | 15:00 | 英国 | (英) 9月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 3.6% | 3.4% | 3.20% | |
10/16(水) | 15:00 | 英国 | (英) 9月 小売物価指数(RPI) [前月比] | 0.6% | 0.1% | -0.30% | |
10/16(水) | 15:00 | 英国 | (英) 9月 小売物価指数(RPI) [前年同月比] | 3.5% | 3.1% | 2.70% | |
10/16(水) | 20:00 | 米国 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -5.1% | ― | -17.00% | |
10/16(水) | 21:15 | カナダ | (加) 9月 住宅着工件数 | 21.74万件(21.30) | 23.75万件 | 22.38万件 | |
10/16(水) | 21:30 | カナダ | (加) 8月 製造業出荷 [前月比] | 1.4%(1.1%) | -1.5% | -1.30% | |
10/16(水) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 輸入物価指数 [前月比] | -0.3%(-0.2%) | -0.4% | -0.40% | |
10/16(水) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 輸出物価指数 [前月比] | -0.7%(-0.9%) | -0.4% | -0.70% | |
10/16(水) | 27:40 | 欧州 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | ― | ― | ― | |
10/17(木) | 08:50 | 日本 | (日) 9月 貿易統計(通関ベース、季調前) | -6953億円(-7032) | -2376億円 | -2943億円 | |
10/17(木) | 08:50 | 日本 | (日) 9月 貿易統計(通関ベース、季調済) | -5959億円(-4720) | -5210億円 | -1872億円 | |
10/17(木) | 09:30 | 豪州 | (豪) 9月 新規雇用者数 | 4.75万人(4.26) | 2.50万人 | 6.41万人 | |
10/17(木) | 09:30 | 豪州 | (豪) 9月 失業率 | 4.2%(4.1%) | 4.2% | 4.10% | |
10/17(木) | 13:30 | 日本 | (日) 8月 第三次産業活動指数 [前月比] | 1.4%(2.2%) | -0.3% | -1.10% | |
10/17(木) | 18:00 | 欧州 | (欧) 8月 貿易収支(季調済) | 155億ユーロ(137) | 176億ユーロ | 110億ユーロ | |
10/17(木) | 18:00 | 欧州 | (欧) 8月 貿易収支(季調前) | 212億ユーロ | ― | 46億ユーロ | |
10/17(木) | 18:00 | 欧州 | (欧) 9月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比] | 1.8% | 1.8% | 1.70% | |
10/17(木) | 18:00 | 欧州 | (欧) 9月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比] | 2.7% | 2.7% | 2.70% | |
10/17(木) | 20:00 | トルコ | (トルコ) トルコ中銀、政策金利 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | |
10/17(木) | 21:15 | 欧州 | (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 3.65% | 3.40% | 3.40% | |
10/17(木) | 21:30 | カナダ | (加) 8月 対カナダ証券投資額 | 109.8億カナダドル(109.7) | ― | 99.7億カナダドル | |
10/17(木) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 小売売上高 [前月比] | 0.1% | 0.3% | 0.40% | |
10/17(木) | 21:30 | 米国 | (米) 9月 小売売上高(除自動車) [前月比] | 0.1%(0.2%) | 0.1% | 0.50% | |
10/17(木) | 21:30 | 米国 | (米) 10月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 1.7 | 3.0 | 10.3 | |
10/17(木) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 25.8万件(26.0) | 26.0万件 | 24.1万件 | |
10/17(木) | 21:30 | 米国 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 186.1万人(185.8) | 186.5万人 | 186.7万人 | |
10/17(木) | 21:45 | 欧州 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | ― | ― | ― | |
10/17(木) | 22:15 | 米国 | (米) 9月 鉱工業生産 [前月比] | 0.8%(0.3%) | -0.2% | -0.30% | |
10/17(木) | 22:15 | 米国 | (米) 9月 設備稼働率 | 78.0%(77.8%) | 77.8% | 77.50% | |
