週末に更新しています。
2025年6月30日~7月4日
| 日時 | 国 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30/2025 8:00 | 韓国 | 鉱工業生産指数(前月比) | -0.90% | -0.20% | -2.90% | -0.60% | |
| 6/30/2025 8:50 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | -1.10% | 3.40% | 0.50% | ||
| 6/30/2025 8:50 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 0.50% | 1.50% | -1.80% | ||
| 6/30/2025 10:00 | ニュージーランド | ANZ企業信頼感 | 36.6 | 46.3 | |||
| 6/30/2025 10:30 | 中国 | 製造業PMI(購買担当者指数) | 49.5 | 49.7 | 49.7 | ||
| 6/30/2025 10:30 | 中国 | サービス業PMI(購買担当者指数) | 50.3 | 50.3 | 50.5 | ||
| 6/30/2025 14:00 | 日本 | 住宅着工件数(前年比) | -26.60% | -14.30% | -34.40% | ||
| 6/30/2025 15:00 | 英国 | 実質GDP(前期比) | 0.70% | 0.70% | 0.70% | ||
| 6/30/2025 15:00 | 英国 | 実質GDP(前年比) | 1.30% | 1.30% | 1.30% | ||
| 6/30/2025 15:00 | 英国 | 経常収支 | -210.0億ポンド | -205.0億ポンド | -235.0億ポンド | ||
| 6/30/2025 15:00 | ドイツ | 小売売上高(前月比) | -1.10% | 0.40% | -1.60% | -0.60% | |
| 6/30/2025 15:00 | ドイツ | 小売売上高(前年比) | 4.00% | 3.50% | 3.60% | 4.60% | |
| 6/30/2025 15:00 | ドイツ | 輸入物価指数(前月比) | -1.70% | -0.30% | -0.70% | ||
| 6/30/2025 15:00 | ドイツ | 輸入物価指数(前年比) | -0.40% | -0.70% | -1.10% | ||
| 6/30/2025 15:00 | 南アフリカ | マネーサプライM3(前年比) | 6.12% | 6.86% | |||
| 6/30/2025 16:00 | スイス | KOFスイス先行指数 | 98.5 | 99.1 | 96.1 | 98.6 | |
| 6/30/2025 16:00 | トルコ | 失業率 | 8.60% | 8.40% | |||
| 6/30/2025 16:00 | トルコ | 貿易収支 | -120.9億ドル | -60.0億ドル | -66.5億ドル | -121.1億ドル | |
| 6/30/2025 17:00 | ユーロ | ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) | 3.90% | 4.00% | 3.90% | ||
| 6/30/2025 17:30 | 英国 | 消費者信用残高 | 16.0億ポンド | 12.0億ポンド | 9.0億ポンド | ||
| 6/30/2025 17:30 | 英国 | マネーサプライM4(前月比) | 0.00% | 0.20% | -0.10% | ||
| 6/30/2025 17:30 | 英国 | マネーサプライM4(前年比) | 3.20% | 3.50% | |||
| 6/30/2025 19:30 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 2.70% | 2.40% | 1.20% | 2.60% | |
| 6/30/2025 21:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.10% | 0.10% | 0.00% | ||
| 6/30/2025 21:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.10% | 2.20% | 2.00% | ||
| 6/30/2025 21:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 0.20% | 0.20% | 0.10% | ||
| 6/30/2025 21:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 2.10% | 2.20% | 2.00% | ||
| 6/30/2025 21:00 | 南アフリカ | 貿易収支 | 141.0億ランド | 250.0億ランド | 217.0億ランド | 130.0億ランド | |
| 6/30/2025 22:45 | 米国 | シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 40.5 | 42.5 | 40.4 | ||
| 7/1/2025 7:45 | ニュージーランド | 住宅建設許可(前月比) | -15.60% | 10.40% | -14.60% | ||
| 7/1/2025 8:50 | 日本 | 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 12 | 10 | 13 | ||
| 7/1/2025 8:50 | 日本 | 日銀短観(大企業製造業・先行き) | 12 | 9 | 12 | ||
| 7/1/2025 8:50 | 日本 | 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 35 | 34 | 34 | ||
| 7/1/2025 8:50 | 日本 | 日銀短観(大企業非製造業・先行き) | 28 | 29 | 27 | ||
| 7/1/2025 8:50 | 日本 | 日銀短観(大企業全産業・設備投資) | 3.10% | 10.00% | 11.50% | ||
| 7/1/2025 9:00 | 韓国 | 貿易収支 | 69.38億ドル | 85.0億ドル | 90.76億ドル | 69.31億ドル | |
| 7/1/2025 9:30 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 47.7 | 48.7 | |||
| 7/1/2025 10:45 | 中国 | 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.3 | 49.2 | 50.4 | ||
| 7/1/2025 14:00 | 日本 | 消費者態度指数 | 32.8 | 33.5 | 34.5 | ||
| 7/1/2025 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 58.4 | 58.4 | 58.4 | ||
| 7/1/2025 15:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前月比) | 0.50% | -0.20% | -0.80% | 0.40% | |
| 7/1/2025 15:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前年比) | 3.50% | 3.00% | 2.10% | ||
| 7/1/2025 15:30 | スイス | 小売売上高(前年比) | 1.30% | 0.00% | 0.90% | ||
| 7/1/2025 16:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 47.2 | 46.7 | |||
| 7/1/2025 16:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 42.1 | 49.6 | |||
| 7/1/2025 16:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 47.8 | 47.8 | 48.1 | ||
| 7/1/2025 16:55 | ドイツ | 失業率 | 6.30% | 6.40% | 6.30% | ||
| 7/1/2025 16:55 | ドイツ | 失業者数(前月比) | 3.4万人 | 1.6万人 | 1.1万人 | 3.3万人 | |
| 7/1/2025 16:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49 | 49 | 49 | ||
| 7/1/2025 17:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.4 | 49.4 | 49.5 | ||
| 7/1/2025 17:30 | 英国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 47.7 | 47.7 | 47.7 | ||
| 7/1/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) | 0.00% | 0.20% | 0.30% | ||
| 7/1/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 1.90% | 2.00% | 2.00% | ||
| 7/1/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 2.30% | 2.30% | 2.30% | ||
| 7/1/2025 22:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52 | 52 | 52.9 | ||
| 7/1/2025 23:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 48.5 | 48.8 | 49 | ||
| 7/1/2025 23:00 | 米国 | 建設支出(前月比) | -0.40% | 0.00% | -0.30% | -0.20% | |
| 7/1/2025 23:00 | 米国 | JOLTS求人件数 | 739.1万人 | 731.0万人 | 776.9万人 | 739.5万人 | |
| 7/2/2025 8:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.10% | 0.10% | 0.00% | ||
| 7/2/2025 8:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.90% | 2.10% | 2.20% | ||
| 7/2/2025 8:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | -3.40% | -3.50% | |||
| 7/2/2025 10:30 | オーストラリア | 小売売上高(前月比) | -0.10% | 0.40% | 0.20% | 0.00% | |
| 7/2/2025 10:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前月比) | -5.70% | 4.10% | 3.20% | -4.10% | |
| 7/2/2025 15:45 | フランス | 財政収支 | -693.0億ユーロ | -940.0億ユーロ | |||
| 7/2/2025 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-価額ベース(前年比) | -2.30% | -1.30% | 2.40% | ||
| 7/2/2025 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | -3.30% | -3.00% | 1.90% | ||
| 7/2/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏失業率 | 6.20% | 6.20% | 6.30% | ||
| 7/2/2025 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 1.10% | 2.70% | |||
| 7/2/2025 20:30 | 米国 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 47.00% | -1.60% | |||
| 7/2/2025 21:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | -0.30% | 3.40% | 3.30% | ||
| 7/2/2025 21:15 | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | 3.7万人 | 9.2万人 | -3.3万人 | 2.9万人 | |
| 7/2/2025 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | -583.6万バレル | 384.5万バレル | |||
| 7/2/2025 23:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | -207.5万バレル | 418.8万バレル | |||
| 7/2/2025 23:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | -406.6万バレル | -171.0万バレル | |||
| 7/3/2025 8:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 6155.0億円 | 1828.0億円 | 6151.0億円 | ||
| 7/3/2025 8:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | -882.0億円 | 1906.0億円 | -883.0億円 | ||
| 7/3/2025 8:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | -3688.0億円 | 10526.0億円 | -3692.0億円 | ||
| 7/3/2025 8:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | -5243.0億円 | 6513.0億円 | -5241.0億円 | ||
| 7/3/2025 10:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 54.13億豪ドル | 51.5億豪ドル | 22.38億豪ドル | 48.59億豪ドル | |
| 7/3/2025 10:45 | 中国 | 財新コンポジットPMI(購買担当者指数) | 49.6 | 51.3 | |||
| 7/3/2025 10:45 | 中国 | 財新サービス業PMI(購買担当者指数) | 51.1 | 50.6 | |||
| 7/3/2025 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 60.7 | 60.7 | 60.4 | ||
| 7/3/2025 15:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.10% | 0.00% | 0.20% | ||
| 7/3/2025 15:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | -0.10% | -0.10% | 0.10% | ||
| 7/3/2025 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 1.53% | 1.50% | 1.37% | ||
| 7/3/2025 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 35.41% | 35.20% | 35.05% | ||
| 7/3/2025 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 2.48% | 2.46% | |||
| 7/3/2025 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 23.13% | 24.45% | |||
| 7/3/2025 16:50 | フランス | サービス業PMI | 48.7 | 48.7 | 49.6 | ||
| 7/3/2025 16:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 49.4 | 49.4 | 49.7 | ||
| 7/3/2025 17:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 50 | 50 | 50.5 | ||
| 7/3/2025 17:30 | 英国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.3 | 51.3 | 52.8 | ||
| 7/3/2025 21:30 | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 13.9万人 | 11.4万人 | 14.7万人 | 14.4万人 | |
| 7/3/2025 21:30 | 米国 | 失業率 | 4.20% | 4.30% | 4.10% | ||
| 7/3/2025 21:30 | 米国 | 平均時給(前月比) | 0.40% | 0.30% | 0.20% | ||
| 7/3/2025 21:30 | 米国 | 平均時給(前年比) | 3.90% | 3.90% | 3.70% | 3.80% | |
| 7/3/2025 21:30 | 米国 | 貿易収支 | -616.0億ドル | -698.0億ドル | -715.0億ドル | -603.0億ドル | |
| 7/3/2025 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 23.6万件 | 24.0万件 | 23.3万件 | 23.7万件 | |
| 7/3/2025 21:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 197.4万件 | 195.1万件 | 196.4万件 | 196.4万件 | |
| 7/3/2025 21:30 | カナダ | 国際商品貿易 | -71.4億カナダドル | -60.5億カナダドル | -58.6億カナダドル | -76.0億カナダドル | |
| 7/3/2025 22:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 53.1 | 53.1 | 52.9 | ||
| 7/3/2025 22:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 52.8 | 52.8 | 52.9 | ||
| 7/3/2025 23:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 49.9 | 50.8 | 50.8 | ||
| 7/3/2025 23:00 | 米国 | 製造業新規受注(前月比) | -3.70% | 7.80% | 8.20% | -3.90% | |
| 7/3/2025 23:00 | 米国 | 耐久財受注(前月比) | 16.40% | 16.40% | 16.40% | ||
| 7/3/2025 23:00 | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
| 7/4/2025 8:00 | 韓国 | 経常収支 | 57.017億ドル | 101.415億ドル | |||
| 7/4/2025 8:30 | 日本 | 全世帯家計調査(前年比) | -0.10% | 1.30% | 4.70% | ||
| 7/4/2025 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 0.30% | 1.00% | 0.00% | ||
| 7/4/2025 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 0.30% | 1.40% | 0.20% | ||
| 7/4/2025 15:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | 0.60% | -0.30% | -1.40% | 1.60% | |
| 7/4/2025 15:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | 4.80% | 5.60% | 5.30% | 5.80% | |
| 7/4/2025 15:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | -1.40% | 0.20% | -0.50% | ||
| 7/4/2025 16:00 | スイス | 失業率(季調前) | 2.80% | 2.70% | 2.70% | ||
| 7/4/2025 16:00 | スイス | 失業率(季調済) | 2.90% | 2.90% | 2.80% | ||
| 7/4/2025 17:30 | 英国 | 建設業PMI | 47.9 | 48.4 | 48.8 | ||
| 7/4/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | -2.20% | -0.60% | |||
| 7/4/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 0.70% | 0.30% |
2025年7月7日~11日
| 日時 | 国 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7/2025 8:30 | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 2.30% | 2.60% | 1.00% | 2.00% | |
| 7/7/2025 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 104.2 | 105.2 | 105.3 | ||
| 7/7/2025 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 116 | 115.9 | 115.9 | ||
| 7/7/2025 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | -1.40% | -0.50% | 1.20% | -1.60% | |
| 7/7/2025 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | -1.80% | 1.00% | -2.10% | ||
| 7/7/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | 0.10% | -0.80% | -0.70% | 0.30% | |
| 7/7/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 2.30% | 1.50% | 1.80% | 2.70% | |
| 7/8/2025 8:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | 22580.0億円 | 29500.0億円 | 34364.0億円 | ||
| 7/8/2025 8:50 | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) | 23068.0億円 | 25282.0億円 | 28181.0億円 | ||
| 7/8/2025 8:50 | 日本 | 国際収支―貿易収支 | -328.0億円 | -5244.0億円 | -5223.0億円 | ||
| 7/8/2025 10:30 | オーストラリア | NAB企業景況感 | 0 | 9 | |||
| 7/8/2025 13:30 | オーストラリア | 豪中銀政策金利 | 3.85% | 3.60% | 3.85% | ||
| 7/8/2025 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 44.4 | 44.9 | 45 | ||
| 7/8/2025 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 44.8 | 45.3 | 45.9 | ||
| 7/8/2025 15:00 | ドイツ | 貿易収支 | 146.0億ユーロ | 184.0億ユーロ | 145.0億ユーロ | ||
| 7/8/2025 15:45 | フランス | 貿易収支 | -79.68億ユーロ | -77.66億ユーロ | -76.89億ユーロ | ||
| 7/8/2025 21:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 4.80% | 2.10% | 5.30% | ||
| 7/8/2025 23:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 48.9 | 53.3 | |||
| 7/9/2025 8:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 0.60% | 0.90% | |||
| 7/9/2025 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | -0.10% | -0.10% | 0.10% | ||
| 7/9/2025 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | -3.30% | -3.20% | -3.60% | ||
| 7/9/2025 11:00 | ニュージーランド | NZ中銀政策金利 | 3.25% | 3.25% | 3.25% | ||
| 7/9/2025 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 2.70% | 9.40% | |||
| 7/9/2025 21:00 | メキシコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.28% | 0.25% | 0.28% | ||
| 7/9/2025 21:00 | メキシコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 4.42% | 4.32% | 4.32% | ||
| 7/9/2025 23:00 | 米国 | 卸売在庫(前月比) | -0.30% | -0.30% | -0.30% | ||
| 7/9/2025 23:00 | 米国 | 卸売売上高(前月比) | 0.10% | 0.20% | -0.30% | ||
| 7/9/2025 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 384.5万バレル | 707.0万バレル | |||
| 7/9/2025 23:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 418.8万バレル | -265.8万バレル | |||
| 7/9/2025 23:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | -171.0万バレル | -82.5万バレル | |||
| 7/10/2025 3:00 | 米国 | FOMC議事録 | |||||
| 7/10/2025 8:01 | 英国 | RICS住宅価格指数 | -8.00% | -7.00% | -7.00% | ||
| 7/10/2025 8:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | -0.20% | -0.10% | -0.20% | -0.10% | |
| 7/10/2025 8:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 3.20% | 3.00% | 2.90% | 3.30% | |
| 7/10/2025 8:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 1828.0億円 | 16568.0億円 | |||
| 7/10/2025 8:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 1906.0億円 | -5127.0億円 | |||
| 7/10/2025 8:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 10526.0億円 | -1646.0億円 | 10591.0億円 | ||
| 7/10/2025 8:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 6513.0億円 | 6117.0億円 | |||
| 7/10/2025 9:50 | 韓国 | 韓国中銀政策金利 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||
| 7/10/2025 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 7/10/2025 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||
| 7/10/2025 15:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||
| 7/10/2025 15:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||
| 7/10/2025 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | -3.10% | 3.10% | -3.20% | ||
| 7/10/2025 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 3.30% | 4.90% | 3.10% | ||
| 7/10/2025 19:00 | フランス | 経常収支 | -41.0億ユーロ | -31.0億ユーロ | -66.0億ユーロ | ||
| 7/10/2025 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | 1.90% | 2.00% | 1.70% | ||
| 7/10/2025 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 23.3万件 | 22.7万件 | 23.2万件 | ||
| 7/10/2025 21:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 196.4万件 | 196.5万件 | 195.5万件 | ||
| 7/11/2025 15:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | -0.60% | -0.90% | |||
| 7/11/2025 15:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | -0.30% | -0.30% | 0.30% | ||
| 7/11/2025 15:00 | 英国 | 商品貿易収支 | -232.06億ポンド | -216.88億ポンド | -224.24億ポンド | ||
| 7/11/2025 15:00 | 英国 | 貿易収支 | -70.26億ポンド | -56.99億ポンド | -65.02億ポンド | ||
| 7/11/2025 15:00 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | -0.90% | -1.00% | -0.70% | ||
| 7/11/2025 15:00 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | 0.40% | 0.30% | 1.30% | ||
| 7/11/2025 15:00 | 英国 | 月次GDP(前月比) | -0.30% | -0.10% | |||
| 7/11/2025 15:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | -0.30% | 0.20% | |||
| 7/11/2025 15:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 0.40% | 0.90% | |||
| 7/11/2025 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.30% | 0.30% | 0.40% | ||
| 7/11/2025 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 0.90% | 0.90% | 1.00% | ||
| 7/11/2025 16:00 | トルコ | 経常収支 | -78.6億ドル | -9.0億ドル | -6.8億ドル | -79.0億ドル | |
| 7/11/2025 21:00 | メキシコ | 鉱工業生産指数(前月比) | 0.10% | 0.60% | 0.20% | ||
| 7/11/2025 21:00 | メキシコ | 鉱工業生産指数(前年比) | -4.00% | -1.50% | -0.80% | ||
| 7/11/2025 21:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | 0.88万人 | -0.3万人 | 8.31万人 | ||
| 7/11/2025 21:30 | カナダ | 失業率 | 7.00% | 7.10% | 6.90% | ||
| 7/11/2025 21:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | -6.60% | 12.00% | -6.80% | ||
| 7/11/2025 21:40 | ドイツ | 経常収支 | 235.0億ユーロ | 96.0億ユーロ | 189.0億ユーロ |
2025年7月14日~18日
| 日時 | 国 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14/2025 8:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | -9.10% | -1.50% | -0.60% | ||
| 7/14/2025 8:50 | 日本 | 機械受注(前年比) | 6.60% | 5.50% | 4.40% | ||
| 7/14/2025 9:00 | シンガポール | GDP(前年比) | 3.90% | 3.50% | 4.30% | 4.10% | |
| 7/14/2025 12:00 | 中国 | 貿易収支 | 7500.0億元 | 8259.7億元 | |||
| 7/14/2025 12:00 | 中国 | 貿易収支(ドル建て) | 1032.2億ドル | 1120.0億ドル | 1147.7億ドル | ||
| 7/14/2025 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | 0.50% | 0.50% | -0.10% | ||
| 7/14/2025 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | -1.80% | -1.80% | -2.40% | ||
| 7/14/2025 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比) | 1.30% | 2.00% | |||
| 7/14/2025 13:30 | 日本 | 第3次産業活動指数(前月比) | 0.30% | 0.10% | 0.60% | 0.50% | |
| 7/14/2025 15:30 | スイス | 生産者輸入価格(前月比) | -0.50% | -0.10% | |||
| 7/14/2025 15:30 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 0.39% | 0.50% | -0.13% | ||
| 7/14/2025 19:30 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.82% | 2.25% | 2.10% | ||
| 7/14/2025 21:30 | カナダ | 卸売売上高(前月比) | -2.30% | -0.20% | 0.10% | -2.20% | |
| 7/15/2025 8:01 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 0.60% | 0.90% | 2.70% | ||
| 7/15/2025 9:30 | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数(前月比) | 0.50% | 0.60% | |||
| 7/15/2025 10:30 | 中国 | 新築住宅販売価格(前月比) | -0.22% | -0.27% | |||
| 7/15/2025 11:00 | 中国 | 実質GDP(前年比) | 5.40% | 5.10% | 5.20% | ||
| 7/15/2025 11:00 | 中国 | 実質GDP(前期比) | 1.20% | 0.90% | 1.10% | ||
| 7/15/2025 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 5.80% | 5.60% | 6.80% | ||
| 7/15/2025 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) | 6.30% | 6.30% | 6.40% | ||
| 7/15/2025 11:00 | 中国 | 小売売上高(前年比) | 6.40% | 5.30% | 4.80% | ||
| 7/15/2025 11:00 | 中国 | 小売売上高(年初来)(前年比) | 5.00% | 5.10% | 5.00% | ||
| 7/15/2025 17:46 | インド | 貿易収支 | -218.8億ドル | -209.5億ドル | -187.8億ドル | ||
| 7/15/2025 18:00 | ドイツ | ZEW景況感指数 | 47.5 | 50.6 | 52.7 | ||
| 7/15/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | -2.40% | 0.50% | 1.70% | -2.20% | |
| 7/15/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 0.80% | 2.10% | 3.70% | 0.20% | |
| 7/15/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏ZEW景況感指数 | 35.3 | 36.1 | |||
| 7/15/2025 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.10% | 0.30% | 0.30% | ||
| 7/15/2025 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.40% | 2.60% | 2.70% | ||
| 7/15/2025 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 0.10% | 0.30% | 0.20% | ||
| 7/15/2025 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 2.80% | 2.90% | 2.90% | ||
| 7/15/2025 21:30 | 米国 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -16 | -10 | 5.5 | ||
| 7/15/2025 21:30 | カナダ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.60% | 0.20% | 0.10% | ||
| 7/15/2025 21:30 | カナダ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.70% | 2.00% | 1.90% | ||
| 7/15/2025 21:30 | カナダ | 製造業売上高(前月比) | -2.80% | -1.30% | -0.90% | -2.70% | |
| 7/16/2025 8:00 | 韓国 | 失業率 | 2.70% | 2.60% | |||
| 7/16/2025 15:00 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.20% | 0.10% | 0.30% | ||
| 7/16/2025 15:00 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 3.40% | 3.40% | 3.60% | ||
| 7/16/2025 15:00 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) | 3.50% | 3.50% | 3.70% | ||
| 7/16/2025 15:00 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.20% | 0.40% | |||
| 7/16/2025 15:00 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前年比) | 4.30% | 4.40% | |||
| 7/16/2025 15:00 | 英国 | 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) | 4.10% | 4.30% | |||
| 7/16/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 99.0億ユーロ | 162.0億ユーロ | |||
| 7/16/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 140.0億ユーロ | 132.0億ユーロ | 162.0億ユーロ | 151.0億ユーロ | |
| 7/16/2025 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 9.40% | -10.00% | |||
| 7/16/2025 20:00 | 南アフリカ | 小売売上高(前年比) | 5.10% | 4.60% | 4.20% | 5.20% | |
| 7/16/2025 21:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 27.95万件 | 25.32万件 | 28.37万件 | 28.27万件 | |
| 7/16/2025 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 0.10% | 0.30% | 0.00% | 0.30% | |
| 7/16/2025 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 2.60% | 2.50% | 2.30% | 2.70% | |
| 7/16/2025 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 0.10% | 0.20% | 0.00% | 0.40% | |
| 7/16/2025 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 3.00% | 2.70% | 2.60% | 3.20% | |
| 7/16/2025 22:15 | 米国 | 鉱工業生産指数(前月比) | -0.20% | 0.20% | 0.30% | 0.00% | |
| 7/16/2025 22:15 | 米国 | 設備稼働率 | 77.40% | 77.40% | 77.60% | 77.50% | |
| 7/16/2025 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 707.0万バレル | -385.9万バレル | |||
| 7/16/2025 23:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | -265.8万バレル | 339.9万バレル | |||
