週末に更新しています。
2025年9月29日~10月3日
| 日時 | 国 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29/2025 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 105.9 | 105.9 | 106.1 | ||
| 9/29/2025 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 113.3 | 113.3 | 114.1 | ||
| 9/29/2025 17:30 | 英国 | 消費者信用残高 | 16.0億ポンド | 17.0億ポンド | 17.0億ポンド | ||
| 9/29/2025 17:30 | 英国 | マネーサプライM4(前月比) | 0.10% | 0.40% | |||
| 9/29/2025 17:30 | 英国 | マネーサプライM4(前年比) | 2.90% | 3.40% | |||
| 9/29/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者信頼感 | -14.9 | -14.9 | -14.9 | ||
| 9/29/2025 18:00 | ユーロ | 景況感指数 | 95.2 | 95.3 | 95.5 | 95.3 | |
| 9/29/2025 19:30 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 3.50% | 5.00% | 4.00% | 4.30% | |
| 9/29/2025 21:00 | メキシコ | 失業率 | 2.77% | 2.93% | |||
| 9/29/2025 23:00 | 米国 | 中古住宅販売成約指数(前月比) | -0.40% | 0.20% | 4.00% | -0.30% | |
| 9/29/2025 23:00 | 米国 | 中古住宅販売成約指数(前年比) | 0.30% | 0.50% | 0.50% | ||
| 9/30/2025 8:00 | 韓国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 0.30% | 0.30% | 2.40% | ||
| 9/30/2025 8:50 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | -1.20% | -0.80% | -1.20% | ||
| 9/30/2025 8:50 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | -0.40% | -0.80% | -1.30% | ||
| 9/30/2025 8:50 | 日本 | 百貨店・スーパー販売額(前年比) | 0.40% | 1.80% | |||
| 9/30/2025 8:50 | 日本 | 小売業販売額(前年比) | 0.30% | 1.00% | -1.10% | 0.40% | |
| 9/30/2025 9:00 | ニュージーランド | ANZ企業信頼感 | 49.7 | 49.6 | |||
| 9/30/2025 10:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前月比) | -8.20% | 2.80% | -6.00% | -10.00% | |
| 9/30/2025 10:30 | 中国 | 製造業PMI(購買担当者指数) | 49.4 | 49.7 | 49.8 | ||
| 9/30/2025 10:30 | 中国 | サービス業PMI(購買担当者指数) | 50.3 | 50.1 | 50 | ||
| 9/30/2025 10:45 | 中国 | RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.5 | 50.3 | 51.2 | ||
| 9/30/2025 10:45 | 中国 | RatingDogコンポジットPMI(購買担当者指数) | 51.9 | 51.6 | 52.5 | ||
| 9/30/2025 10:45 | 中国 | RatingDogサービス業PMI(購買担当者指数) | 53 | 52.5 | 52.9 | ||
| 9/30/2025 13:30 | オーストラリア | 豪中銀政策金利 | 3.60% | 3.60% | 3.60% | ||
| 9/30/2025 14:00 | 日本 | 住宅着工件数(前年比) | -9.70% | -6.00% | -9.80% | ||
| 9/30/2025 15:00 | 英国 | 実質GDP(前期比) | 0.30% | 0.30% | 0.30% | ||
| 9/30/2025 15:00 | 英国 | 実質GDP(前年比) | 1.20% | 1.20% | 1.40% | ||
| 9/30/2025 15:00 | 英国 | 経常収支 | -235.0億ポンド | -289.0億ポンド | -212.0億ポンド | ||
| 9/30/2025 15:00 | ドイツ | 小売売上高(前月比) | -1.50% | 0.50% | -0.20% | -0.50% | |
| 9/30/2025 15:00 | ドイツ | 小売売上高(前年比) | 2.30% | 2.40% | -1.10% | 3.30% | |
| 9/30/2025 15:00 | ドイツ | 輸入物価指数(前月比) | -0.40% | -0.30% | -0.50% | ||
| 9/30/2025 15:00 | ドイツ | 輸入物価指数(前年比) | -1.40% | -1.30% | -1.50% | ||
| 9/30/2025 15:00 | 南アフリカ | マネーサプライM3(前年比) | 6.75% | 6.18% | |||
| 9/30/2025 15:45 | フランス | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 0.40% | -0.20% | 0.50% | ||
| 9/30/2025 15:45 | フランス | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 0.40% | 0.10% | 0.50% | ||
| 9/30/2025 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.40% | -0.80% | -1.00% | ||
| 9/30/2025 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 0.90% | 1.30% | 1.20% | ||
| 9/30/2025 15:45 | フランス | 消費支出(前月比) | -0.30% | 0.20% | 0.10% | -0.60% | |
| 9/30/2025 16:00 | スイス | KOFスイス先行指数 | 97.4 | 97.1 | 98 | 96.2 | |
| 9/30/2025 16:00 | トルコ | 失業率 | 8.00% | 8.50% | 8.10% | ||
| 9/30/2025 16:00 | トルコ | 貿易収支 | -64.4億ドル | -41.5億ドル | -42.1億ドル | -64.7億ドル | |
| 9/30/2025 16:55 | ドイツ | 失業率 | 6.30% | 6.30% | 6.30% | ||
| 9/30/2025 16:55 | ドイツ | 失業者数(前月比) | -0.9万人 | 0.7万人 | 1.4万人 | -0.7万人 | |
| 9/30/2025 21:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.10% | 0.10% | 0.20% | ||
| 9/30/2025 21:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.20% | 2.30% | 2.40% | ||
| 9/30/2025 21:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 0.10% | 0.10% | 0.20% | ||
| 9/30/2025 21:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 2.10% | 2.20% | 2.40% | ||
| 9/30/2025 21:00 | ブラジル | 失業率 | 5.60% | 5.60% | 5.60% | ||
| 9/30/2025 21:00 | 南アフリカ | 貿易収支 | 203.0億ランド | 175.0億ランド | 40.0億ランド | 196.0億ランド | |
| 9/30/2025 22:00 | 米国 | S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) | 2.14% | 1.93% | 1.82% | 2.16% | |
| 9/30/2025 22:00 | 米国 | 住宅価格指数(前月比) | -0.20% | -0.20% | -0.10% | ||
| 9/30/2025 22:45 | 米国 | シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 41.5 | 43.2 | 40.6 | ||
| 9/30/2025 23:00 | 米国 | コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 97.4 | 96.1 | 94.2 | 97.8 | |
| 9/30/2025 23:00 | 米国 | JOLTS求人件数 | 718.1万人 | 716.0万人 | 722.7万人 | 720.8万人 | |
| 10/1/2025 6:45 | ニュージーランド | 住宅建設許可(前月比) | 5.40% | 5.80% | 5.30% | ||
| 10/1/2025 8:50 | 日本 | 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 13 | 15 | 14 | ||
| 10/1/2025 8:50 | 日本 | 日銀短観(大企業製造業・先行き) | 12 | 14 | 12 | ||
| 10/1/2025 8:50 | 日本 | 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 34 | 33 | 34 | ||
| 10/1/2025 8:50 | 日本 | 日銀短観(大企業非製造業・先行き) | 27 | 28 | 28 | ||
| 10/1/2025 8:50 | 日本 | 日銀短観(大企業全産業・設備投資) | 11.50% | 11.00% | 12.50% | ||
| 10/1/2025 9:00 | 韓国 | 貿易収支 | 65.14億ドル | 78.0億ドル | 95.58億ドル | 65.12億ドル | |
| 10/1/2025 9:30 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.3 | 50.7 | |||
| 10/1/2025 13:30 | インド | インド中銀政策金利 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | ||
| 10/1/2025 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 58.5 | 57.7 | |||
| 10/1/2025 15:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前月比) | -0.10% | 0.10% | 0.50% | ||
| 10/1/2025 15:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前年比) | 2.10% | 1.90% | 2.20% | ||
| 10/1/2025 15:30 | スイス | 小売売上高(前年比) | 0.70% | -0.20% | 0.90% | ||
| 10/1/2025 16:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 47.3 | 46.7 | |||
| 10/1/2025 16:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49 | 48.1 | 46.3 | ||
| 10/1/2025 16:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.1 | 48.1 | 48.2 | ||
| 10/1/2025 16:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.5 | 48.5 | 49.5 | ||
| 10/1/2025 17:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.5 | 49.5 | 49.8 | ||
| 10/1/2025 17:30 | 英国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 46.2 | 46.2 | 46.2 | ||
| 10/1/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||
| 10/1/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 2.00% | 2.20% | 2.20% | ||
| 10/1/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 2.30% | 2.30% | 2.30% | ||
| 10/1/2025 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 0.60% | -12.70% | |||
| 10/1/2025 21:15 | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | 5.4万人 | 5.0万人 | -3.2万人 | -0.3万人 | |
| 10/1/2025 22:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 52 | 52 | 52 | ||
| 10/1/2025 23:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 48.7 | 49 | 49.1 | ||
| 10/1/2025 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | -60.7万バレル | 179.2万バレル | |||
| 10/1/2025 23:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | -108.1万バレル | 412.5万バレル | |||
| 10/1/2025 23:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | -168.5万バレル | 57.8万バレル | |||
| 10/2/2025 8:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.10% | 0.60% | 0.50% | ||
| 10/2/2025 8:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.70% | 2.00% | 2.10% | ||
| 10/2/2025 8:00 | 韓国 | 経常収支 | 107.787億ドル | 91.488億ドル | |||
| 10/2/2025 8:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | -4.10% | -6.20% | |||
| 10/2/2025 8:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 8172.0億円 | -1620.0億円 | 8167.0億円 | ||
| 10/2/2025 8:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 167.0億円 | -116.0億円 | -1515.0億円 | ||
| 10/2/2025 8:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 533.0億円 | -19970.0億円 | 534.0億円 | ||
| 10/2/2025 8:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | -17475.0億円 | -9633.0億円 | -17471.0億円 | ||
| 10/2/2025 10:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 73.1億豪ドル | 63.2億豪ドル | 18.25億豪ドル | 66.12億豪ドル | |
| 10/2/2025 14:00 | 日本 | 消費者態度指数 | 34.9 | 35.1 | 35.3 | ||
| 10/2/2025 15:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.10% | -0.10% | -0.20% | ||
| 10/2/2025 15:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 0.20% | 0.30% | 0.20% | ||
| 10/2/2025 15:45 | フランス | 財政収支 | -1420.0億ユーロ | -1575.0億ユーロ | |||
| 10/2/2025 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-価額ベース(前年比) | 1.80% | 3.80% | |||
| 10/2/2025 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | 1.00% | 3.20% | 0.90% | ||
| 10/2/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏失業率 | 6.20% | 6.30% | |||
| 10/2/2025 19:56 | 米国 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 13.30% | -25.80% | |||
| 10/3/2025 8:30 | 日本 | 完全失業率 | 2.30% | 2.40% | 2.60% | ||
| 10/3/2025 8:30 | 日本 | 有効求人倍率 | 1.22倍 | 1.22倍 | 1.2倍 | ||
| 10/3/2025 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 4.10% | 0.50% | 3.90% | ||
| 10/3/2025 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 4.80% | 5.00% | 5.20% | 4.60% | |
| 10/3/2025 15:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | -1.10% | 0.20% | -0.70% | -0.10% | |
| 10/3/2025 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 2.04% | 2.50% | 3.23% | ||
| 10/3/2025 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 32.95% | 32.30% | 33.29% | ||
| 10/3/2025 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 2.48% | 2.52% | |||
| 10/3/2025 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 25.16% | 26.59% | |||
| 10/3/2025 16:50 | フランス | サービス業PMI | 48.9 | 48.9 | 48.5 | ||
| 10/3/2025 16:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 52.5 | 52.5 | 51.5 | ||
| 10/3/2025 17:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.4 | 51.4 | 51.3 | ||
| 10/3/2025 17:30 | 英国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 51.9 | 51.9 | 50.8 | ||
| 10/3/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | 0.40% | 0.00% | -0.30% | 0.30% | |
| 10/3/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 0.20% | -0.20% | -0.60% | ||
| 10/3/2025 21:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | 0.20% | -0.80% | -0.70% | ||
| 10/3/2025 22:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 53.9 | 53.9 | 54.2 | ||
| 10/3/2025 22:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 53.6 | 53.6 | 53.9 | ||
| 10/3/2025 23:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 52 | 51.8 | 50 |
2025年10月6日~10日
| 日時 | 国 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/2025 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 61.6 | 61.6 | 60.9 | ||
| 10/6/2025 16:00 | スイス | 失業率(季調前) | 2.80% | 2.80% | 2.80% | ||
| 10/6/2025 16:00 | スイス | 失業率(季調済) | 2.90% | 2.90% | 3.00% | ||
| 10/6/2025 17:30 | 英国 | 建設業PMI | 45.5 | 45.9 | 46.2 | ||
| 10/6/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | -0.50% | 0.00% | 0.10% | -0.40% | |
| 10/6/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 2.20% | 1.20% | 1.00% | 2.10% | |
| 10/7/2025 3:00 | ブラジル | 貿易収支 | 61.33億ドル | 27.0億ドル | 29.9億ドル | 58.61億ドル | |
| 10/7/2025 8:30 | 日本 | 全世帯家計調査(前年比) | 1.40% | 2.30% | |||
| 10/7/2025 8:30 | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数(前月比) | -3.10% | -3.50% | |||
| 10/7/2025 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 106.1 | 107 | 107.4 | ||
| 10/7/2025 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 114.1 | 113 | 113.4 | ||
| 10/7/2025 15:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | -2.90% | 1.30% | -0.80% | -2.70% | |
| 10/7/2025 15:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | -3.40% | 2.90% | 1.50% | -3.30% | |
| 10/7/2025 15:45 | フランス | 経常収支 | -25.0億ユーロ | 15.0億ユーロ | -19.0億ユーロ | ||
| 10/7/2025 15:45 | フランス | 貿易収支 | -55.58億ユーロ | -55.29億ユーロ | -57.4億ユーロ | ||
| 10/7/2025 21:30 | カナダ | 国際商品貿易 | -49.4億カナダドル | -57.0億カナダドル | -63.2億カナダドル | -38.2億カナダドル | |
| 10/7/2025 23:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 50.1 | 59.8 | |||
| 10/8/2025 8:30 | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 4.10% | 2.80% | 1.50% | 3.40% | |
| 10/8/2025 8:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | 26843.0億円 | 35000.0億円 | 37758.0億円 | ||
| 10/8/2025 8:50 | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) | 18828.0億円 | 24000.0億円 | 24635.0億円 | ||
| 10/8/2025 8:50 | 日本 | 国際収支―貿易収支 | -1894.0億円 | -1050.0億円 | 1059.0億円 | ||
| 10/8/2025 10:00 | ニュージーランド | NZ中銀政策金利 | 3.00% | 2.75% | 2.50% | ||
| 10/8/2025 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 46.7 | 46.9 | 47.1 | ||
| 10/8/2025 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 47.5 | 47.9 | 48.5 | ||
| 10/8/2025 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 1.30% | -0.90% | -4.30% | ||
| 10/8/2025 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 1.50% | -0.80% | -3.90% | ||
| 10/8/2025 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -12.70% | -4.70% | |||
| 10/8/2025 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 179.2万バレル | 371.5万バレル | |||
| 10/8/2025 23:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 412.5万バレル | -160.1万バレル | |||
| 10/8/2025 23:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 57.8万バレル | -201.8万バレル | |||
| 10/9/2025 3:00 | 米国 | FOMC議事録 | |||||
| 10/9/2025 8:01 | 英国 | RICS住宅価格指数 | -19.00% | -15.00% | -18.00% | ||
| 10/9/2025 8:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | -1620.0億円 | -9266.0億円 | -1587.0億円 | ||
| 10/9/2025 8:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | -116.0億円 | -14527.0億円 | |||
| 10/9/2025 8:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | -19970.0億円 | 12584.0億円 | |||
| 10/9/2025 8:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | -9633.0億円 | 24799.0億円 | -9618.0億円 | ||
| 10/9/2025 15:00 | ドイツ | 貿易収支 | 147.0億ユーロ | 149.0億ユーロ | 172.0億ユーロ | 148.0億ユーロ | |
| 10/9/2025 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | -1.80% | 0.40% | -1.70% | ||
| 10/9/2025 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 5.00% | 7.10% | 5.20% | ||
| 10/9/2025 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | -0.50% | 0.40% | -0.80% | ||
| 10/9/2025 21:00 | メキシコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.06% | 0.22% | 0.23% | ||
| 10/9/2025 21:00 | メキシコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 3.57% | 3.76% | 3.76% | ||
| 10/10/2025 8:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | -0.20% | 0.20% | 0.30% | ||
| 10/10/2025 8:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 2.70% | 2.50% | 2.70% | ||
| 10/10/2025 21:00 | メキシコ | 鉱工業生産指数(前月比) | -1.20% | 0.20% | -0.30% | ||
| 10/10/2025 21:00 | メキシコ | 鉱工業生産指数(前年比) | -2.70% | -2.10% | -3.60% | ||
| 10/10/2025 21:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | -6.55万人 | 3.0万人 | 6.04万人 | ||
| 10/10/2025 21:30 | カナダ | 失業率 | 7.10% | 7.20% | 7.10% | ||
| 10/10/2025 23:00 | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 55.1 | 54.1 | 55 |
2025年10月13日~17日
| 日時 | 国 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/2025 11:56 | 中国 | 貿易収支 | 7300.0億元 | 6454.7億元 | |||
| 10/13/2025 11:56 | 中国 | 貿易収支(ドル建て) | 1023.3億ドル | 989.6億ドル | 904.5億ドル | ||
| 10/13/2025 15:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | -0.60% | 0.20% | |||
| 10/13/2025 15:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 0.70% | 1.20% | |||
| 10/13/2025 16:00 | トルコ | 経常収支 | 17.7億ドル | 50.0億ドル | 54.6億ドル | 17.0億ドル | |
| 10/13/2025 19:30 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.07% | 1.60% | 1.54% | ||
| 10/13/2025 21:36 | ドイツ | 経常収支 | 148.0億ユーロ | 83.0億ユーロ | 156.0億ユーロ | ||
| 10/14/2025 8:01 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 2.90% | 2.00% | |||
| 10/14/2025 8:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 1.30% | 1.60% | |||
| 10/14/2025 9:00 | シンガポール | GDP(前年比) | 4.40% | 1.90% | 2.90% | 4.50% | |
| 10/14/2025 9:30 | オーストラリア | NAB企業景況感 | 7 | 8 | 8 | ||
| 10/14/2025 15:00 | 英国 | 失業率 | 4.40% | 4.40% | 4.30% | ||
| 10/14/2025 15:00 | 英国 | 失業保険申請件数(前月比) | 1.74万件 | 2.58万件 | -0.2万件 | ||
| 10/14/2025 15:00 | 英国 | ILO失業率 | 4.70% | 4.70% | 4.80% | ||
| 10/14/2025 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
| 10/14/2025 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2.40% | 2.40% | 2.40% | ||
| 10/14/2025 15:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
| 10/14/2025 15:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 2.40% | 2.40% | 2.40% | ||
| 10/14/2025 15:30 | スイス | 生産者輸入価格(前月比) | -0.60% | -0.20% | |||
| 10/14/2025 15:30 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 0.52% | 0.40% | 0.13% | ||
| 10/14/2025 18:00 | ドイツ | ZEW景況感指数 | 37.3 | 41 | 39.3 | ||
| 10/14/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏ZEW景況感指数 | 26.1 | 22.7 | |||
| 10/14/2025 18:30 | 南アフリカ | SACCI景況感指数 | 116.7 | 121.1 | |||
| 10/14/2025 21:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | -0.10% | -1.20% | -1.10% | ||
| 10/15/2025 8:30 | オーストラリア | Westpac先行指数(前月比) | -0.04% | -0.03% | -0.08% | ||
| 10/15/2025 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | -0.40% | -0.20% | -0.30% | ||
| 10/15/2025 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | -2.90% | -2.30% | -2.30% | ||
| 10/15/2025 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | -1.20% | -1.20% | -1.50% | ||
| 10/15/2025 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | -1.30% | -1.30% | -1.60% | ||
| 10/15/2025 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比) | -1.10% | -2.30% | |||
| 10/15/2025 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | -1.00% | -1.00% | -1.00% | ||
| 10/15/2025 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 1.20% | 1.20% | 1.20% | ||
| 10/15/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 0.30% | -1.50% | -1.20% | 0.50% | |
| 10/15/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 1.80% | -0.20% | 1.10% | 2.00% | |
| 10/15/2025 18:27 | インド | 貿易収支 | -264.9億ドル | -321.5億ドル | |||
| 10/15/2025 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -4.70% | -1.80% | |||
| 10/15/2025 20:00 | 南アフリカ | 小売売上高(前年比) | 5.60% | 3.60% | 2.30% | 5.70% | |
| 10/15/2025 21:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 1.00% | 0.40% | 1.20% | ||
| 10/15/2025 21:30 | 米国 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -8.7 | 0.1 | 10.7 | ||
| 10/15/2025 21:30 | カナダ | 卸売売上高(前月比) | 1.20% | -1.20% | 1.70% | ||
| 10/15/2025 21:30 | カナダ | 製造業売上高(前月比) | 2.50% | -1.50% | -1.00% | 2.20% | |
| 10/16/2025 8:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | -4.60% | 0.50% | -0.90% | ||
| 10/16/2025 8:50 | 日本 | 機械受注(前年比) | 4.90% | 5.80% | 1.60% | ||
| 10/16/2025 9:30 | オーストラリア | 雇用者数(前月比) | -0.54万人 | 2.2万人 | 1.49万人 | -1.19万人 | |
| 10/16/2025 9:30 | オーストラリア | 失業率 | 4.20% | 4.30% | 4.50% | 4.30% | |
| 10/16/2025 9:30 | オーストラリア | 正規雇用者数(前月比) | -4.09万人 | 0.87万人 | -4.86万人 | ||
| 10/16/2025 9:30 | オーストラリア | 非常勤雇用雇用者数(前月比) | 3.55万人 | 0.63万人 | 3.67万人 | ||
| 10/16/2025 13:30 | 日本 | 第3次産業活動指数(前月比) | 0.50% | -0.10% | -0.40% | 0.20% | |
| 10/16/2025 15:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | -0.90% | 0.10% | 0.40% | -0.40% | |
| 10/16/2025 15:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 0.10% | -0.70% | -0.70% | -0.10% | |
| 10/16/2025 15:00 | 英国 | 商品貿易収支 | -222.44億ポンド | -220.0億ポンド | -211.83億ポンド | -206.49億ポンド | |
| 10/16/2025 15:00 | 英国 | 貿易収支 | -52.6億ポンド | -47.9億ポンド | -33.86億ポンド | -30.16億ポンド | |
| 10/16/2025 15:00 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | -1.30% | 0.10% | 0.70% | -1.10% | |
| 10/16/2025 15:00 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | 0.20% | -0.90% | -0.80% | -0.10% | |
| 10/16/2025 15:00 | 英国 | 月次GDP(前月比) | 0.00% | 0.10% | 0.10% | -0.10% | |
| 10/16/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 124.0億ユーロ | 90.0億ユーロ | 10.0億ユーロ | 127.0億ユーロ | |
| 10/16/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 53.0億ユーロ | 68.0億ユーロ | 97.0億ユーロ | 60.0億ユーロ | |
| 10/16/2025 21:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 24.58万件 | 25.0万件 | 27.92万件 | 24.45万件 | |
| 10/16/2025 21:30 | 米国 | フィラデルフィア連銀景況指数 | 23.2 | 8 | -12.8 | ||
| 10/16/2025 23:00 | 米国 | NAHB住宅市場指数 | 32 | 32 | 37 | ||
| 10/17/2025 1:00 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 371.5万バレル | -110.0万バレル | 352.4万バレル | ||
| 10/17/2025 1:00 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | -160.1万バレル | -90.0万バレル | -26.7万バレル | ||
| 10/17/2025 1:00 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | -201.8万バレル | -95.0万バレル | -452.9万バレル | ||
| 10/17/2025 8:00 | 韓国 | 失業率 | 2.60% | 2.60% | 2.50% | ||
| 10/17/2025 8:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | -9266.0億円 | 5964.0億円 | -9230.0億円 | ||
| 10/17/2025 8:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | -14527.0億円 | 593.0億円 | -14502.0億円 | ||
| 10/17/2025 8:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 12584.0億円 | 1994.0億円 | 12586.0億円 | ||
| 10/17/2025 8:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 24799.0億円 | 18850.0億円 | 24761.0億円 | ||
| 10/17/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 2.20% | 2.20% | 2.20% | ||
| 10/17/2025 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 2.30% | 2.30% | 2.40% | ||
| 10/17/2025 21:30 | カナダ | 国際証券取扱高 | 266.9億カナダドル | 259.2億カナダドル | 266.6億カナダドル |
2025年10月20日~24日
| 日時 | 国 | 指標 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
